Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2026-06-22
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 5.585.280 ![]() | 100% | 6.137.488 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.675.418 ![]() | 47,90% | 2.727.954 ![]() | 44,45% |
| 2 | cd | 1.833.661 ![]() | 32,83% | 2.205.772 ![]() | 35,94% |
| 3 | 12″-vinyl | 400.067 ![]() | 7,16% | 444.060 ![]() | 7,24% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 236.322 ![]() | 4,23% | 246.702 ![]() | 4,02% |
| 5 | 7″-vinyl | 154.688 ![]() | 2,77% | 158.095 ![]() | 2,58% |
| 6 | cassette | 79.176 ![]() | 1,42% | 83.636 ![]() | 1,36% |
| 7 | cd-r | 60.753 ![]() | 1,09% | 68.509 ![]() | 1,12% |
| 8 | vinyl | 37.573 ![]() | 0,67% | 40.072 ![]() | 0,65% |
| 9 | dvd-video | 27.776 ![]() | 0,50% | 30.168 ![]() | 0,49% |
| 10 | 10″-schellak | 26.204 ![]() | 0,47% | 26.834 ![]() | 0,44% |
| 11 | Enhanced CD | 12.212 ![]() | 0,22% | 12.475 ![]() | 0,20% |
| 12 | 8cm-cd | 11.150 ![]() | 0,20% | 11.614 ![]() | 0,19% |
| 13 | 10″-vinyl | 10.620 ![]() | 0,19% | 11.234 ![]() | 0,18% |
| 14 | dvd | 8.223 ![]() | 0,15% | 8.951 ![]() | 0,15% |
| 15 | blu-ray | 6.481 ![]() | 0,12% | 7.312 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.901 ![]() | 0,07% | 5.003 ![]() | 0,08% |
| 17 | SHM-cd | 3.893 ![]() | 0,07% | 4.694 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 3.001 ![]() | 0,05% | 4.006 ![]() | 0,07% |
| 19 | cd met kopieerbeveiliging | 3.148 ![]() | 0,06% | 3.586 ![]() | 0,06% |
| 20 | wascilinder | 3.287 ![]() | 0,06% | 3.381 ![]() | 0,06% |
| 21 | sacd | 2.674 ![]() | 0,05% | 3.288 ![]() | 0,05% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.391 ![]() | 0,04% | 2.755 ![]() | 0,04% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.901 ![]() | 0,03% | 2.248 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.475 ![]() | 0,03% | 2.010 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.266 ![]() | 0,02% | 1.793 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.323 ![]() | 0,02% | 1.392 ![]() | 0,02% |
| 27 | hqcd | 904 ![]() | 0,02% | 1.304 ![]() | 0,02% |
| 28 | Downloadkaart | 1.217 ![]() | 0,02% | 1.285 ![]() | 0,02% |
| 29 | USB-stick | 764 ![]() | 0,01% | 1.225 ![]() | 0,02% |
| 30 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 1.049 ![]() | 0,02% | 1.178 ![]() | 0,02% |
| 31 | grammofoonplaat | 1.151 ![]() | 0,02% | 1.175 ![]() | 0,02% |
| 32 | Overig | 1.054 ![]() | 0,02% | 1.083 ![]() | 0,02% |
| 33 | 7″-flexi-disc | 1.014 ![]() | 0,02% | 1.083 ![]() | 0,02% |
| 34 | dvd-audio | 938 ![]() | 0,02% | 1.019 ![]() | 0,02% |
| 35 | mixedmode-cd | 903 ![]() | 0,02% | 950 ![]() | 0,02% |
| 36 | schellak | 670 ![]() | 0,01% | 686 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00% | 654 ![]() | 0,01% |
| 38 | bandrecorder | 560 ![]() | 0,01% | 586 ![]() | 0,01% |
| 39 | 8-sporencassette | 547 ![]() | 0,01% | 555 ![]() | 0,01% |
| 40 | hybride sacd (sacd-laag) | 436 ![]() | 0,01% | 542 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 455 ![]() | 0,01% | 492 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 361 ![]() | 0,01% | 478 ![]() | 0,01% |
| 43 | minidisc | 347 ![]() | 0,01% | 368 ![]() | 0,01% |
| 44 | cd+g | 328 ![]() | 0,01% | 359 ![]() | 0,01% |
| 45 | flexidisc | 296 ![]() | 0,01% | 314 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (twee kanalen) | 286 ![]() | 0,01% | 312 ![]() | 0,01% |
| 47 | DualDisc (cd-kant) | 262 ![]() | 0,00% | 293 ![]() | 0,00% |
| 48 | SHM-sacd | 267 ![]() | 0,00% | 285 ![]() | 0,00% |
| 49 | dvd-r-video | 169 ![]() | 0,00% | 213 ![]() | 0,00% |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00% | 210 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (dvd-video-kant) | 175 ![]() | 0,00% | 191 ![]() | 0,00% |
| 52 | cd-video (cdv) | 170 ![]() | 0,00% | 174 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00% | 172 ![]() | 0,00% |
| 54 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 55 | Edison Diamond Disc | 163 ![]() | 0,00% | 163 ![]() | 0,00% |
| 56 | dts-cd | 129 ![]() | 0,00% | 148 ![]() | 0,00% |
| 57 | SHM-SACD (twee kanalen) | 144 ![]() | 0,00% | 147 ![]() | 0,00% |
| 58 | 10″-lakplaat | 140 ![]() | 0,00% | 140 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 135 ![]() | 0,00% | 135 ![]() | 0,00% |
| 60 | 12″-LaserDisc | 119 ![]() | 0,00% | 122 ![]() | 0,00% |
| 61 | 7″-schellak | 116 ![]() | 0,00% | 119 ![]() | 0,00% |
| 62 | 12″-lakplaat | 101 ![]() | 0,00% | 106 ![]() | 0,00% |
| 63 | data-dvd | 87 ![]() | 0,00% | 106 ![]() | 0,00% |
| 64 | SACD (meerkanaals) | 95 ![]() | 0,00% | 102 ![]() | 0,00% |
| 65 | 3,5″-floppy | 79 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 66 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 82 ![]() | 0,00% | 89 ![]() | 0,00% |
| 67 | 4- of 8-sporencassette | 83 ![]() | 0,00% | 84 ![]() | 0,00% |
| 68 | KiT Album | 82 ![]() | 0,00% | 83 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 56 ![]() | 0,00% | 73 ![]() | 0,00% |
| 70 | VinylDisc | 64 ![]() | 0,00% | 65 ![]() | 0,00% |
| 71 | microcassette | 61 ![]() | 0,00% | 61 ![]() | 0,00% |
| 72 | minimax-cd | 60 ![]() | 0,00% | 61 ![]() | 0,00% |
| 73 | 8cm-cd-r | 49 ![]() | 0,00% | 49 ![]() | 0,00% |
| 74 | 3″-vinyl | 36 ![]() | 0,00% | 43 ![]() | 0,00% |
| 75 | 7″-lakplaat | 39 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 76 | Lakplaat | 42 ![]() | 0,00% | 42 ![]() | 0,00% |
| 77 | playbutton | 41 ![]() | 0,00% | 41 ![]() | 0,00% |
| 78 | ROM-cartridge | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 79 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00% | 40 ![]() | 0,00% |
| 80 | Betamax | 38 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 82 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 83 | Pathé-plaat | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 84 | SD-kaart | 27 ![]() | 0,00% | 27 ![]() | 0,00% |
| 85 | DualDisc (dvd-kant) | 17 ![]() | 0,00% | 24 ![]() | 0,00% |
| 86 | floppy | 23 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 88 | DVDplus (dvd-video-kant) | 15 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 89 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 90 | VinylDisc (cd-kant) | 14 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 91 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (vinylkant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 94 | cd-i | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 95 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 96 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 97 | hd-dvd | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 101 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 103 | 5,25″-floppy | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 105 | zipdisk | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 106 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 108 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 116 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
