Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2026-06-22
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 585 280 ![]() | 100 % | 6 137 488 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 675 418 ![]() | 47,90 % | 2 727 954 ![]() | 44,45 % |
| 2 | CD | 1 833 661 ![]() | 32,83 % | 2 205 772 ![]() | 35,94 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 400 067 ![]() | 7,16 % | 444 060 ![]() | 7,24 % |
| 4 | Format inconnu | 236 322 ![]() | 4,23 % | 246 702 ![]() | 4,02 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 154 688 ![]() | 2,77 % | 158 095 ![]() | 2,58 % |
| 6 | Cassette | 79 176 ![]() | 1,42 % | 83 636 ![]() | 1,36 % |
| 7 | CD-R | 60 753 ![]() | 1,09 % | 68 509 ![]() | 1,12 % |
| 8 | Vinyle | 37 573 ![]() | 0,67 % | 40 072 ![]() | 0,65 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 27 776 ![]() | 0,50 % | 30 168 ![]() | 0,49 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 26 204 ![]() | 0,47 % | 26 834 ![]() | 0,44 % |
| 11 | CD-Extra | 12 212 ![]() | 0,22 % | 12 475 ![]() | 0,20 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 11 150 ![]() | 0,20 % | 11 614 ![]() | 0,19 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 10 620 ![]() | 0,19 % | 11 234 ![]() | 0,18 % |
| 14 | DVD | 8 223 ![]() | 0,15 % | 8 951 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6 481 ![]() | 0,12 % | 7 312 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 901 ![]() | 0,07 % | 5 003 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3 893 ![]() | 0,07 % | 4 694 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 3 001 ![]() | 0,05 % | 4 006 ![]() | 0,07 % |
| 19 | CD Copy Control | 3 148 ![]() | 0,06 % | 3 586 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Cylindre de cire | 3 287 ![]() | 0,06 % | 3 381 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2 674 ![]() | 0,05 % | 3 288 ![]() | 0,05 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 391 ![]() | 0,04 % | 2 755 ![]() | 0,04 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 901 ![]() | 0,03 % | 2 248 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 475 ![]() | 0,03 % | 2 010 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 266 ![]() | 0,02 % | 1 793 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 323 ![]() | 0,02 % | 1 392 ![]() | 0,02 % |
| 27 | HQCD | 904 ![]() | 0,02 % | 1 304 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Carte de téléchargement | 1 217 ![]() | 0,02 % | 1 285 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Clef USB | 764 ![]() | 0,01 % | 1 225 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 1 049 ![]() | 0,02 % | 1 178 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Disque phonographique | 1 151 ![]() | 0,02 % | 1 175 ![]() | 0,02 % |
| 32 | Autre | 1 054 ![]() | 0,02 % | 1 083 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 1 014 ![]() | 0,02 % | 1 083 ![]() | 0,02 % |
| 34 | DVD-Audio | 938 ![]() | 0,02 % | 1 019 ![]() | 0,02 % |
| 35 | CD en mode mixte | 903 ![]() | 0,02 % | 950 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Shellac | 670 ![]() | 0,01 % | 686 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 245 ![]() | 0,00 % | 654 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Bande magnétique | 560 ![]() | 0,01 % | 586 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Cartouche 8 pistes | 547 ![]() | 0,01 % | 555 ![]() | 0,01 % |
| 40 | SACD hybride (couche SACD) | 436 ![]() | 0,01 % | 542 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 455 ![]() | 0,01 % | 492 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 361 ![]() | 0,01 % | 478 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 347 ![]() | 0,01 % | 368 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 328 ![]() | 0,01 % | 359 ![]() | 0,01 % |
| 45 | Flexi-disque | 296 ![]() | 0,01 % | 314 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2 canaux) | 286 ![]() | 0,01 % | 312 ![]() | 0,01 % |
| 47 | DualDisc (face CD) | 262 ![]() | 0,00 % | 293 ![]() | 0,00 % |
| 48 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,00 % | 285 ![]() | 0,00 % |
| 49 | Vidéo DVD-R | 169 ![]() | 0,00 % | 213 ![]() | 0,00 % |
| 50 | DualDisc | 182 ![]() | 0,00 % | 210 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (face DVD vidéo) | 175 ![]() | 0,00 % | 191 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CD-V | 170 ![]() | 0,00 % | 174 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 164 ![]() | 0,00 % | 172 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Disque diamant Edison | 163 ![]() | 0,00 % | 163 ![]() | 0,00 % |
| 56 | CD DTS | 129 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2 canaux) | 144 ![]() | 0,00 % | 147 ![]() | 0,00 % |
| 58 | Acétate 25 cm (10 po) | 140 ![]() | 0,00 % | 140 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 135 ![]() | 0,00 % | 135 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 119 ![]() | 0,00 % | 122 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 116 ![]() | 0,00 % | 119 ![]() | 0,00 % |
| 62 | Acétate 30 cm (12 po) | 101 ![]() | 0,00 % | 106 ![]() | 0,00 % |
| 63 | DVD de données | 87 ![]() | 0,00 % | 106 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (multicanal) | 95 ![]() | 0,00 % | 102 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (face DVD audio) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 79 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 67 | Cartouche | 83 ![]() | 0,00 % | 84 ![]() | 0,00 % |
| 68 | « KiT Album » | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 56 ![]() | 0,00 % | 73 ![]() | 0,00 % |
| 70 | VinylDisc | 64 ![]() | 0,00 % | 65 ![]() | 0,00 % |
| 71 | Microcassette | 61 ![]() | 0,00 % | 61 ![]() | 0,00 % |
| 72 | CD Minimax | 60 ![]() | 0,00 % | 61 ![]() | 0,00 % |
| 73 | CD-R 8 cm (3 po) | 49 ![]() | 0,00 % | 49 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Vinyle 8 cm (3 po) | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Acétate 18 cm (7 po) | 39 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Acétate | 42 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 77 | Bouton de lecture | 41 ![]() | 0,00 % | 41 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Cartouche ROM | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 81 | DCC | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Disque Pathé | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 84 | Carte SD | 27 ![]() | 0,00 % | 27 ![]() | 0,00 % |
| 85 | DualDisc (côté DVD) | 17 ![]() | 0,00 % | 24 ![]() | 0,00 % |
| 86 | Disquette | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 15 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 89 | VinylDisc (face CD) | 14 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | UMD | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (face vinyle) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 93 | Disque optique DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | CD-i | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 96 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | DVDPlus (face DVD audio) | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | Blu-ray Ultra HD | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Disque ZIP | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
