Database statistics
Last updated: 2026-06-22
Edits
| Edits: | 142,361,105 ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Area | |||
| Add area | 120,871 ![]() | 0.08% | |
| Add area alias | 67,846 ![]() | 0.05% | |
| Edit area | 11,893 ![]() | 0.01% | |
| Merge areas | 195 ![]() | 0.00% | |
| Edit area alias | 180 ![]() | 0.00% | |
| Remove area | 45 ![]() | 0.00% | |
| Add area annotation | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove area alias | 6 ![]() | 0.00% | |
| Artist | |||
| Add artist | 2,986,965 ![]() | 2.10% | |
| Edit artist | 1,589,764 ![]() | 1.12% | |
| Add artist alias | 470,273 ![]() | 0.33% | |
| Remove artist | 237,809 ![]() | 0.17% | |
| Edit artist credit | 149,927 ![]() | 0.11% | |
| Merge artists | 123,983 ![]() | 0.09% | |
| Edit artist alias | 69,110 ![]() | 0.05% | |
| Add artist annotation | 49,571 ![]() | 0.03% | |
| Remove artist alias | 20,357 ![]() | 0.01% | |
| Event | |||
| Add event | 121,633 ![]() | 0.09% | |
| Edit event | 37,647 ![]() | 0.03% | |
| Add event art | 19,285 ![]() | 0.01% | |
| Add event annotation | 6,240 ![]() | 0.00% | |
| Add event alias | 2,432 ![]() | 0.00% | |
| Remove event | 1,166 ![]() | 0.00% | |
| Merge events | 783 ![]() | 0.00% | |
| Edit event art | 394 ![]() | 0.00% | |
| Edit event alias | 183 ![]() | 0.00% | |
| Reorder event art | 131 ![]() | 0.00% | |
| Remove event art | 74 ![]() | 0.00% | |
| Remove event alias | 20 ![]() | 0.00% | |
| Genre | |||
| Add genre | 1,305 ![]() | 0.00% | |
| Add genre alias | 951 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre | 24 ![]() | 0.00% | |
| Edit genre alias | 9 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre | 8 ![]() | 0.00% | |
| Remove genre alias | 3 ![]() | 0.00% | |
| Add genre annotation | 2 ![]() | 0.00% | |
| Historic | |||
| Add relationship | 2,926,194 ![]() | 2.06% | |
| Edit recording | 2,101,819 ![]() | 1.48% | |
| Add release | 998,650 ![]() | 0.70% | |
| Edit recording | 338,375 ![]() | 0.24% | |
| Edit track (historic) | 311,572 ![]() | 0.22% | |
| Edit release | 294,859 ![]() | 0.21% | |
| Edit release events (historic) | 237,992 ![]() | 0.17% | |
| Add disc ID | 206,605 ![]() | 0.15% | |
| Add release events (historic) | 188,562 ![]() | 0.13% | |
| Edit release | 179,787 ![]() | 0.13% | |
| Add release annotation | 159,642 ![]() | 0.11% | |
| Edit release | 141,712 ![]() | 0.10% | |
| Edit release events (historic) | 127,505 ![]() | 0.09% | |
| Set track lengths | 105,024 ![]() | 0.07% | |
| Edit relationship | 67,156 ![]() | 0.05% | |
| Add track (historic) | 63,460 ![]() | 0.04% | |
| Remove relationship | 43,878 ![]() | 0.03% | |
| Edit release | 33,467 ![]() | 0.02% | |
| Edit track (historic) | 33,271 ![]() | 0.02% | |
| Merge releases | 32,011 ![]() | 0.02% | |
| Remove track | 31,330 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 17,476 ![]() | 0.01% | |
| Convert release to multiple artists (historic) | 11,905 ![]() | 0.01% | |
| Remove disc ID | 8,019 ![]() | 0.01% | |
| Remove release events (historic) | 8,016 ![]() | 0.01% | |
| Merge releases | 6,189 ![]() | 0.00% | |
| Change release data quality | 4,420 ![]() | 0.00% | |
| Move disc ID | 4,206 ![]() | 0.00% | |
| Convert release to single artist (historic) | 3,075 ![]() | 0.00% | |
| Change artist quality (historic) | 2,722 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 2,713 ![]() | 0.00% | |
| Add track (historic) | 1,339 ![]() | 0.00% | |
| Remove releases (historic) | 784 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 53 ![]() | 0.00% | |
| Instrument | |||
| Add instrument alias | 11,194 ![]() | 0.01% | |
| Edit instrument | 1,813 ![]() | 0.00% | |
| Edit instrument alias | 1,465 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument | 445 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument alias | 189 ![]() | 0.00% | |
| Add instrument annotation | 92 ![]() | 0.00% | |
| Merge instruments | 25 ![]() | 0.00% | |
| Remove instrument | 7 ![]() | 0.00% | |
| Label | |||
| Add label | 364,075 ![]() | 0.26% | |
| Edit label | 91,832 ![]() | 0.06% | |
| Add label alias | 26,813 ![]() | 0.02% | |
| Remove label | 14,371 ![]() | 0.01% | |
| Add label annotation | 12,418 ![]() | 0.01% | |
| Merge labels | 8,689 ![]() | 0.01% | |
| Edit label alias | 4,641 ![]() | 0.00% | |
| Remove label alias | 2,087 ![]() | 0.00% | |
| Medium | |||
| Add medium | 5,276,370 ![]() | 3.71% | |
| Edit medium | 2,580,601 ![]() | 1.81% | |
| Add disc ID | 855,166 ![]() | 0.60% | |
| Set track lengths | 303,891 ![]() | 0.21% | |
| Remove medium | 28,963 ![]() | 0.02% | |
| Remove disc ID | 21,278 ![]() | 0.01% | |
| Move disc ID | 10,947 ![]() | 0.01% | |
| Place | |||
| Add place | 85,504 ![]() | 0.06% | |
| Edit place | 29,981 ![]() | 0.02% | |
| Add place alias | 17,776 ![]() | 0.01% | |
| Remove place | 2,749 ![]() | 0.00% | |
| Edit place alias | 2,154 ![]() | 0.00% | |
| Add place annotation | 2,108 ![]() | 0.00% | |
| Merge places | 1,477 ![]() | 0.00% | |
| Remove place alias | 179 ![]() | 0.00% | |
| Recording | |||
| Edit recording | 10,799,817 ![]() | 7.59% | |
| Merge recordings | 3,049,480 ![]() | 2.14% | |
| Add ISRCs | 1,276,496 ![]() | 0.90% | |
| Add standalone recording | 194,727 ![]() | 0.14% | |
| Add recording annotation | 57,134 ![]() | 0.04% | |
| Remove ISRC | 42,618 ![]() | 0.03% | |
| Add recording alias | 37,898 ![]() | 0.03% | |
| Remove recording | 13,416 ![]() | 0.01% | |
| Edit recording alias | 3,421 ![]() | 0.00% | |
| Remove recording alias | 2,262 ![]() | 0.00% | |
| Relationship | |||
| Add relationship | 63,332,706 ![]() | 44.49% | |
| Edit relationship | 5,697,106 ![]() | 4.00% | |
| Remove relationship | 1,592,833 ![]() | 1.12% | |
| Reorder relationships | 42,232 ![]() | 0.03% | |
| Edit relationship type | 2,979 ![]() | 0.00% | |
| Edit relationship attribute | 1,457 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship attribute | 578 ![]() | 0.00% | |
| Add relationship type | 575 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship type | 98 ![]() | 0.00% | |
| Remove relationship attribute | 32 ![]() | 0.00% | |
| Release | |||
| Add cover art | 7,540,095 ![]() | 5.30% | |
| Add release | 4,793,289 ![]() | 3.37% | |
| Add release label | 4,382,217 ![]() | 3.08% | |
| Edit release | 2,356,764 ![]() | 1.66% | |
| Add release annotation | 1,183,208 ![]() | 0.83% | |
| Edit release label | 437,029 ![]() | 0.31% | |
| Remove cover art | 170,418 ![]() | 0.12% | |
| Edit cover art | 165,629 ![]() | 0.12% | |
| Merge releases | 108,886 ![]() | 0.08% | |
| Remove release label | 48,655 ![]() | 0.03% | |
| Reorder cover art | 34,670 ![]() | 0.02% | |
| Add release alias | 30,763 ![]() | 0.02% | |
| Remove release | 28,856 ![]() | 0.02% | |
| Reorder mediums | 22,052 ![]() | 0.02% | |
| Change release data quality | 14,444 ![]() | 0.01% | |
| Edit release | 4,388 ![]() | 0.00% | |
| Edit release alias | 2,393 ![]() | 0.00% | |
| Edit barcodes | 1,952 ![]() | 0.00% | |
| Edit release | 1,587 ![]() | 0.00% | |
| Remove release alias | 568 ![]() | 0.00% | |
| Release group | |||
| Add release group | 3,792,726 ![]() | 2.66% | |
| Edit release group | 1,103,851 ![]() | 0.78% | |
| Merge release groups | 244,259 ![]() | 0.17% | |
| Remove release group | 39,344 ![]() | 0.03% | |
| Set cover art | 24,838 ![]() | 0.02% | |
| Add release group alias | 24,166 ![]() | 0.02% | |
| Add release group annotation | 18,770 ![]() | 0.01% | |
| Edit release group alias | 2,019 ![]() | 0.00% | |
| Remove release group alias | 912 ![]() | 0.00% | |
| Series | |||
| Add series | 37,889 ![]() | 0.03% | |
| Edit series | 7,768 ![]() | 0.01% | |
| Add series annotation | 4,300 ![]() | 0.00% | |
| Add series alias | 4,044 ![]() | 0.00% | |
| Remove series | 1,109 ![]() | 0.00% | |
| Edit series alias | 354 ![]() | 0.00% | |
| Merge series | 225 ![]() | 0.00% | |
| Remove series alias | 45 ![]() | 0.00% | |
| URL | |||
| Edit URL | 798,625 ![]() | 0.56% | |
| Wiki documentation | |||
| Change WikiDoc | 3,662 ![]() | 0.00% | |
| Work | |||
| Add work | 2,650,845 ![]() | 1.86% | |
| Edit work | 830,751 ![]() | 0.58% | |
| Add ISWCs | 473,331 ![]() | 0.33% | |
| Add work alias | 92,342 ![]() | 0.06% | |
| Merge works | 73,885 ![]() | 0.05% | |
| Add work annotation | 55,674 ![]() | 0.04% | |
| Remove work | 44,534 ![]() | 0.03% | |
| Edit work alias | 7,561 ![]() | 0.01% | |
| Remove ISWC | 1,708 ![]() | 0.00% | |
| Remove work alias | 1,684 ![]() | 0.00% | |
