Ultima modifica: 2026-06-22
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
|---|
| Relazioni: | | 63.183.271  | |
|---|
| Area-Area |
|---|
| Relazioni Area-Area: | 119.901  | 0,2% |
|---|
| ha la parte | 119.901  | 119.901  | 100,0% |
|---|
| Area-Artista |
|---|
| Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Evento |
|---|
| Relazioni Area-Evento: | 7891  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto a {entity0} | 7891  | 7891  | 100,0% |
|---|
| Area-Genere |
|---|
| Relazioni Area-Genere: | 1304  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1226  | 1226  | 94,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 78  | 78  | 6,0% |
|---|
| Area-Strumento |
|---|
| Relazioni Area-Strumento: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Area-Etichetta |
|---|
| Relazioni Area-Etichetta: | 450  | 0,0% |
|---|
| {entity1} ha la sede principale a {entity0} | 450  | 450  | 100,0% |
|---|
| Area-Posto |
|---|
| Relazioni Area-Posto: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Registrazione |
|---|
| Relazioni Area-Registrazione: | 190.574  | 0,3% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7912  | 7912  | 4,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1794  | 177.980  | 93,4% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 4695  | 4695  | 2,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 170.738  | 170.738  | 95,9% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 644  | 644  | 0,4% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3075  | 3075  | 1,6% |
|---|
| {entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1607  | 1607  | 0,8% |
|---|
| Area-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Area-Pubblicazione: | 50.147  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 34.203  | 34.203  | 68,2% |
|---|
| {entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 119  | 3135  | 6,3% |
|---|
| {entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 237  | 237  | 7,6% |
|---|
| {entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2205  | 2205  | 70,3% |
|---|
| {entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,4% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 500  | 504  | 16,1% |
|---|
| la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 54  | 54  | 1,7% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 341  | 341  | 0,7% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 37  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 62,2% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 7  | 7  | 18,9% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è stata stampata a {entity0} | 12.431  | 12.431  | 24,8% |
|---|
| Area-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Serie |
|---|
| Relazioni Area-Serie: | 853  | 0,0% |
|---|
| {entity1} si è tenuto presso {entity0} | 853  | 853  | 100,0% |
|---|
| Area-URL |
|---|
| Relazioni Area-URL: | 268.628  | 0,4% |
|---|
| è una pagina di database su | 11  | 268.628  | 100,0% |
|---|
| ha la pagina di Geonames | 148.777  | 148.777  | 55,4% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 119.840  | 119.840  | 44,6% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Area-Opera |
|---|
| Relazioni Area-Opera: | 7887  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 171  | 171  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1806  | 1806  | 22,9% |
|---|
| {entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1517  | 5550  | 70,4% |
|---|
| {entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3462  | 3462  | 62,4% |
|---|
| {entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| {entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 451  | 451  | 8,1% |
|---|
| Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 356  | 356  | 4,5% |
|---|
| ha commissionato | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artista-Artista |
|---|
| Relazioni Artista-Artista: | 839.624  | 1,3% |
|---|
| relazione musicale | 0  | 796.900  | 94,9% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 5  | 239  | 0,0% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 234  | 234  | 97,9% |
|---|
| è stato/a rinominato/a in | 1906  | 1906  | 0,2% |
|---|
| è un tributo a | 2765  | 2765  | 0,3% |
|---|
| è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 7000  | 7000  | 0,9% |
|---|
| è/è stato direttore artistico di | 1222  | 1222  | 0,2% |
|---|
| è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 638.025  | 638.025  | 80,1% |
|---|
| è/è stato un artista di supporto per | 2598  | 10.799  | 1,4% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5925  | 5925  | 54,9% |
|---|
| fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 2276  | 2276  | 21,1% |
|---|
| è/è stato un sottogruppo di | 3580  | 3580  | 0,4% |
|---|
| ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 9019  | 9019  | 1,1% |
|---|
| ha fondato | 7654  | 7654  | 1,0% |
|---|
| ha insegnato | 29.118  | 29.118  | 3,7% |
|---|
| si è esibito come doppiatore di | 11.499  | 11.499  | 1,4% |
|---|
| si esibisce come | 74.074  | 74.074  | 9,3% |
|---|
| relazione personale | 0  | 42.724  | 5,1% |
|---|
| è il genitore {step:acquisito} di | 15.431  | 15.431  | 36,1% |
|---|
| è/è stato in una relazione affettiva con | 1769  | 1769  | 4,1% |
|---|
| è/è stato sposato con | 9653  | 9653  | 22,6% |
|---|
| ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 14.959  | 14.959  | 35,0% |
|---|
| prende il nome dall'artista | 912  | 912  | 2,1% |
|---|
| Artista-Evento |
|---|
| Relazioni Artista-Evento: | 341.413  | 0,5% |
|---|
| artista ospite a | 10.008  | 10.008  | 2,9% |
|---|
| è stata un'orchestra presso | 1870  | 1870  | 0,5% |
|---|
| è stato direttore d'orchestra presso | 2341  | 2341  | 0,7% |
|---|
| è stato un artista spalla a | 44.723  | 44.723  | 13,1% |
|---|
| è stato un DJ spalla a | 713  | 713  | 0,2% |
|---|
| è stato un partecipante a | 2856  | 2856  | 0,8% |
|---|
| è stato un VJ a | 263  | 263  | 0,1% |
|---|
| ha insegnato presso | 104  | 104  | 0,0% |
|---|
| presentatore di | 3534  | 3534  | 1,0% |
|---|
| relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 1043  | 0,3% |
|---|
| è stato membro della giuria presso | 125  | 125  | 12,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 77  | 77  | 7,4% |
|---|
| ha avuto l'evento tributo | 336  | 336  | 32,2% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 221  | 505  | 48,4% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 25  | 172  | 34,1% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 147  | 147  | 85,5% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 112  | 112  | 22,2% |
|---|
| si è esibito come artista principale a | 273.958  | 273.958  | 80,2% |
|---|
| Artista-Genere |
|---|
| Relazioni Artista-Genere: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artista-Strumento |
|---|
| Relazioni Artista-Strumento: | 96  | 0,0% |
|---|
| ha inventato | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artista-Etichetta |
|---|
| Relazioni Artista-Etichetta: | 65.513  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 110  | 110  | 0,2% |
|---|
| è stato impiegato da | 644  | 27.320  | 41,7% |
|---|
| ha avuto un contratto di registrazione con | 20.010  | 20.010  | 73,2% |
|---|
| ha avuto una posizione creativa presso | 2214  | 2214  | 8,1% |
|---|
| ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 612  | 612  | 2,2% |
|---|
| ha avuto una posizione di produttore presso | 2599  | 2599  | 9,5% |
|---|
| ha avuto una posizione di tecnico presso | 522  | 522  | 1,9% |
|---|
| ha avuto una posizione dirigenziale presso | 719  | 719  | 2,6% |
|---|
| prende il nome dall'etichetta | 70  | 70  | 0,1% |
|---|
| proprietà | 0  | 38.013  | 58,0% |
|---|
| è proprietario di | 4395  | 4395  | 11,6% |
|---|
| ha fondato | 22.303  | 22.303  | 58,7% |
|---|
| ha l'editore personale | 5605  | 5605  | 14,7% |
|---|
| ha l'etichetta personale | 5710  | 5710  | 15,0% |
|---|
| Artista-Posto |
|---|
| Relazioni Artista-Posto: | 49.327  | 0,1% |
|---|
| {entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 753  | 753  | 1,5% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 363  | 363  | 0,7% |
|---|
| è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 32.339  | 65,6% |
|---|
| è associato a | 724  | 724  | 2,2% |
|---|
| è stato dirigente scolastico presso | 204  | 204  | 0,6% |
|---|
| ha insegnato presso | 7441  | 7441  | 23,0% |
|---|
| ha studiato presso | 23.970  | 23.970  | 74,1% |
|---|
| è proprietario di | 2648  | 2648  | 5,4% |
|---|
| è stato artista in residenza presso | 56  | 1594  | 3,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} organista presso | 982  | 982  | 61,6% |
|---|
| è stato compositore in residenza presso | 549  | 549  | 34,4% |
|---|
| ha fondato | 3593  | 3593  | 7,3% |
|---|
| lavora come tecnico presso | 6051  | 8027  | 16,3% |
|---|
| lavora come tecnico di mastering presso | 1129  | 1129  | 14,1% |
|---|
| lavora come tecnico di missaggio presso | 299  | 299  | 3,7% |
|---|
| lavora come tecnico di registrazione presso | 548  | 548  | 6,8% |
|---|
| prende il nome dal posto | 10  | 10  | 0,0% |
|---|
| Artista-Registrazione |
|---|
| Relazioni Artista-Registrazione: | 18.407.116  | 29,1% |
|---|
| esecuzione | 0  | 11.390.006  | 61,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 995.936  | 995.936  | 8,7% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 6152  | 6152  | 0,1% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 17.754  | 17.754  | 0,2% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 383.749  | 9.548.251  | 83,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 6.521.208  | 6.521.208  | 68,3% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.643.294  | 2.643.294  | 27,7% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 788.682  | 788.682  | 6,9% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 33.231  | 33.231  | 0,3% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 579.623  | 685.540  | 3,7% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 42.145  | 91.755  | 13,4% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 49.610  | 49.610  | 54,1% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 14.162  | 14.162  | 2,1% |
|---|
| produzione | 0  | 5.920.920  | 32,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.351.962  | 2.351.962  | 39,7% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 865.473  | 3.434.880  | 58,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 335.560  | 335.560  | 9,8% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 15.162  | 15.162  | 0,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 112.436  | 112.436  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 113.936  | 113.936  | 3,3% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2054  | 2054  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 941.803  | 941.803  | 27,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 932.989  | 937.824  | 27,3% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 4835  | 4835  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 110.632  | 110.632  | 3,2% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1086  | 1086  | 0,0% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 24.995  | 132.992  | 2,2% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 101  | 101  | 0,1% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 71.493  | 71.493  | 53,8% |
|---|
| detiene il copyright (©) per il video | 301  | 301  | 0,2% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 23.120  | 23.120  | 17,4% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 82  | 82  | 0,1% |
|---|
| ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 5488  | 5488  | 4,1% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3937  | 3937  | 3,0% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale per | 151  | 151  | 0,1% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2915  | 2915  | 2,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 376.729  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3957  | 3957  | 1,1% |
|---|
| è il DJ che ha mixato | 78.437  | 78.437  | 20,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 292.291  | 292.291  | 77,6% |
|---|
| ha compilato | 2044  | 2044  | 0,5% |
|---|
| video | 0  | 33.921  | 0,2% |
|---|
| compare nel video | 12.606  | 12.606  | 37,2% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} coreografo per | 274  | 274  | 0,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 16.089  | 16.089  | 47,4% |
|---|
| è stato direttore della fotografia per | 268  | 268  | 0,8% |
|---|
| ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 1175  | 1175  | 3,5% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 1134  | 3509  | 10,3% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 485  | 843  | 24,0% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 358  | 358  | 42,5% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 1532  | 1532  | 43,7% |
|---|
| Artista-Pubblicazione |
|---|
| Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.571.474  | 2,5% |
|---|
| esecuzione | 0  | 562.968  | 35,8% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 5087  | 5087  | 0,9% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3252  | 3252  | 0,6% |
|---|
| è stato il primo violino {guest:ospite} per | 608  | 608  | 0,1% |
|---|
| ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 18.528  | 550.678  | 97,8% |
|---|
| ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 373.792  | 373.792  | 67,9% |
|---|
| ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 158.358  | 158.358  | 28,8% |
|---|
| l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2710  | 2710  | 0,5% |
|---|
| si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 633  | 633  | 0,1% |
|---|
| paternità intellettuale | 0  | 71.688  | 4,6% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 12.724  | 20.890  | 29,1% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4835  | 7376  | 35,3% |
|---|
| ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2541  | 2541  | 34,4% |
|---|
| ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 790  | 790  | 3,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggunta} | 18.797  | 50.798  | 70,9% |
|---|
| ha composto {additional:in aggiunta} | 22.250  | 22.250  | 43,8% |
|---|
| ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 101  | 101  | 0,2% |
|---|
| ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 8974  | 8974  | 17,7% |
|---|
| ha tradotto {additional:in aggiunta} | 676  | 676  | 1,3% |
|---|
| produzione | 0  | 903.806  | 57,5% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 155.487  | 155.487  | 17,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 49.848  | 288.169  | 31,9% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 7425  | 7425  | 2,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1426  | 1426  | 0,5% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2810  | 2810  | 1,0% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 140.755  | 142.707  | 49,5% |
|---|
| ha inciso la lacca o acetato per | 1952  | 1952  | 1,4% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 225  | 225  | 0,1% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 39.261  | 39.261  | 13,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 34.755  | 34.971  | 12,1% |
|---|
| ha registrato dei field recording per | 216  | 216  | 0,6% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 496  | 496  | 0,2% |
|---|
| è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 9000  | 9000  | 3,1% |
|---|
| ha curato gli effetti sonori su | 1121  | 1121  | 0,1% |
|---|
| ha un ruolo a vario titolo su | 23.417  | 459.029  | 50,8% |
|---|
| {entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 99.991  | 99.991  | 21,8% |
|---|
| {translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 58.879  | 58.879  | 12,8% |
|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | 27.291  | 27.291  | 5,9% |
|---|
| detiene il copyright (©) per | 31.668  | 31.668  | 6,9% |
|---|
| è stato coordinatore di produzione su | 576  | 576  | 0,1% |
|---|
| è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 1098  | 1098  | 0,2% |
|---|
| ha {sub:sub-}edito | 633  | 633  | 0,1% |
|---|
| ha curato il libretto (booklet) di | 3573  | 3573  | 0,8% |
|---|
| ha curato le prenotazioni per | 1915  | 1915  | 0,4% |
|---|
| ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 30.349  | 30.349  | 6,6% |
|---|
| ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 38.045  | 176.764  | 38,5% |
|---|
| ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 55.610  | 85.245  | 48,2% |
|---|
| ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 29.635  | 29.635  | 34,8% |
|---|
| ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 24.901  | 24.901  | 14,1% |
|---|
| ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 28.573  | 28.573  | 16,2% |
|---|
| ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 2092  | 2092  | 0,5% |
|---|
| licenziata | 783  | 783  | 0,2% |
|---|
| remix e raccolte | 0  | 32.142  | 2,0% |
|---|
| {entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 988  | 988  | 3,1% |
|---|
| è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 16.065  | 16.065  | 50,0% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2743  | 2743  | 8,5% |
|---|
| ha compilato | 12.346  | 12.346  | 38,4% |
|---|
| video | 0  | 870  | 0,1% |
|---|
| è stato {assistant:assistente} regista video per | 870  | 870  | 100,0% |
|---|
| Artista-Gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 16.662  | 0,0% |
|---|
| {entity1} è dedicata a {entity0} | 1616  | 1616  | 9,7% |
|---|
| {entity1} è un tributo a {entity0} | 7147  | 7147  | 42,9% |
|---|
| ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1638  | 1638  | 9,8% |
|---|
| ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 6145  | 6145  | 36,9% |
|---|
| prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 116  | 116  | 0,7% |
|---|
| Artista-Serie |
|---|
| Relazioni Artista-Serie: | 48.296  | 0,1% |
|---|
| {entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 245  | 245  | 0,5% |
|---|
| artisti collegati all'evento | 0  | 3039  | 6,3% |
|---|
| {entity1} è un tour di {entity0} | 2927  | 2927  | 96,3% |
|---|
| {entity1} è una residency di {entity0} | 112  | 112  | 3,7% |
|---|
| catalogazione opere | 0  | 1391  | 2,9% |
|---|
| {entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 1124  | 1124  | 80,8% |
|---|
| ha catalogato | 267  | 267  | 19,2% |
|---|
| è una parte di | 41.958  | 41.958  | 86,9% |
|---|
| è/è stato un presentatore di | 1213  | 1213  | 2,5% |
|---|
| ha fondato | 450  | 450  | 0,9% |
|---|
| Artista-URL |
|---|
| Relazioni Artista-URL: | 6.190.821  | 9,8% |
|---|
| dati online | 0  | 1.398.516  | 22,6% |
|---|
| ha un blog su | 26.889  | 26.889  | 1,9% |
|---|
| ha una galleria d'arte su | 2608  | 2608  | 0,2% |
|---|
| ha una pagina di biglietteria su | 1325  | 1325  | 0,1% |
|---|
| ha una pagina di comunità online su | 7799  | 7799  | 0,6% |
|---|
| ha una pagina di crowdfunding su | 527  | 527  | 0,0% |
|---|
| ha una pagina di patrocinio su | 5372  | 5372  | 0,4% |
|---|
| ha una pagina di social network su | 869.677  | 1.353.996  | 96,8% |
|---|
| ha la pagina di Myspace | 89.514  | 89.514  | 6,6% |
|---|
| ha la pagina di PureVolume | 1851  | 1851  | 0,1% |
|---|
| ha la pagina di SoundCloud | 186.729  | 186.729  | 13,8% |
|---|
| ha un canale video ufficiale su | 11.856  | 206.225  | 15,2% |
|---|
| ha un canale YouTube ufficiale su | 194.369  | 194.369  | 94,3% |
|---|
| discografia | 0  | 161.650  | 2,6% |
|---|
| ha la pagina di BBC Music | 6756  | 6756  | 4,2% |
|---|
| ha un'intervista su | 10.770  | 10.770  | 6,7% |
|---|
| ha una biografia su | 75.056  | 75.056  | 46,4% |
|---|
| ha una foto su | 25.717  | 25.717  | 15,9% |
|---|
| ha una pagina di discografia su | 29.369  | 29.369  | 18,2% |
|---|
| ha una pagina di fan su | 13.982  | 13.982  | 8,6% |
|---|
| ha i testi disponibili su | 42.293  | 42.293  | 0,7% |
|---|
| ha la pagina ufficiale | 324.840  | 324.840  | 5,2% |
|---|
| ha una pagina di database su | 602.466  | 2.745.468  | 44,3% |
|---|
| ha l'ID VIAF | 126.091  | 126.091  | 4,6% |
|---|
| ha la pagina di Allmusic | 148.155  | 148.155  | 5,4% |
|---|
| ha la pagina di Bandsintown | 12.842  | 12.842  | 0,5% |
|---|
| ha la pagina di BookBrainz | 990  | 990  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di CPDL | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| ha la pagina di Discogs | 1.264.726  | 1.264.726  | 46,1% |
|---|
| ha la pagina di IMDb | 81.913  | 81.913  | 3,0% |
|---|
| ha la pagina di IMSLP | 7758  | 7758  | 0,3% |
|---|
| ha la pagina di Last.fm | 79.899  | 79.899  | 2,9% |
|---|
| ha la pagina di SecondHandSongs | 17.128  | 17.128  | 0,6% |
|---|
| ha la pagina di setlist.fm | 35.429  | 35.429  | 1,3% |
|---|
| ha la pagina di Songkick | 38.923  | 38.923  | 1,4% |
|---|
| ha la pagina di VGMdb | 21.108  | 21.108  | 0,8% |
|---|
| ha la pagina di Wikidata | 283.038  | 283.038  | 10,3% |
|---|
| ha la pagina di Wikipedia | 24.696  | 24.696  | 0,9% |
|---|
