Het laatst bijgewerkt op 2026-06-22
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 63.183.271  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.901  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.901  | 119.901  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 7.891  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 7.891  | 7.891  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.304  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.226  | 1.226  | 94,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 78  | 78  | 6,0% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 625  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 625  | 625  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 450  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 450  | 450  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 190.574  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 7.912  | 7.912  | 4,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 3.075  | 3.075  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.794  | 177.980  | 93,4% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 644  | 644  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 4.695  | 4.695  | 2,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 109  | 109  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 170.738  | 170.738  | 95,9% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.607  | 1.607  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 50.147  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 341  | 341  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 7  | 37  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 62,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 7  | 7  | 18,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 12.431  | 12.431  | 24,8% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 34.203  | 34.203  | 68,2% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 119  | 3.135  | 6,3% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} programmed in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 500  | 504  | 16,1% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 54  | 54  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 237  | 237  | 7,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 2  | 2  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.205  | 2.205  | 70,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,4% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 853  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 853  | 853  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.628  | 0,4% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.628  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.777  | 148.777  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.840  | 119.840  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.887  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 356  | 356  | 4,5% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 171  | 171  | 2,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.517  | 5.550  | 70,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 92  | 92  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.462  | 3.462  | 62,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 451  | 451  | 8,1% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.806  | 1.806  | 22,9% |
|---|
| gaf opdracht voor | 4  | 4  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 839.624  | 1,3% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 796.900  | 94,9% |
|---|
| is een hommage aan | 2.765  | 2.765  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 638.025  | 638.025  | 80,1% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 7.000  | 7.000  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.222  | 1.222  | 0,2% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.598  | 10.799  | 1,4% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 2.276  | 2.276  | 21,1% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.925  | 5.925  | 54,9% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.580  | 3.580  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 29.118  | 29.118  | 3,7% |
|---|
| oprichter van | 7.654  | 7.654  | 1,0% |
|---|
| sprak de stem in van | 11.499  | 11.499  | 1,4% |
|---|
| treedt op als | 74.074  | 74.074  | 9,3% |
|---|
| was huisartiest van | 5  | 239  | 0,0% |
|---|
| was huiscomponist van | 234  | 234  | 97,9% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.906  | 1.906  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 9.019  | 9.019  | 1,1% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 42.724  | 5,1% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 14.959  | 14.959  | 35,0% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.769  | 1.769  | 4,1% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 15.431  | 15.431  | 36,1% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 912  | 912  | 2,1% |
|---|
| is/was getrouwd met | 9.653  | 9.653  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 341.413  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 104  | 104  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 10.008  | 10.008  | 2,9% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 1.043  | 0,3% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 336  | 336  | 32,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 221  | 505  | 48,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 112  | 112  | 22,2% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 25  | 172  | 34,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 147  | 147  | 85,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 77  | 77  | 7,4% |
|---|
| was een jurylid bij | 125  | 125  | 12,0% |
|---|
| presentator op | 3.534  | 3.534  | 1,0% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.870  | 1.870  | 0,5% |
|---|
| was dirigent bij | 2.341  | 2.341  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 2.856  | 2.856  | 0,8% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 273.958  | 273.958  | 80,2% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 44.723  | 44.723  | 13,1% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 713  | 713  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 263  | 263  | 0,1% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 96  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 96  | 96  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 65.513  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 110  | 110  | 0,2% |
|---|
| eigendom | 0  | 38.013  | 58,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.710  | 5.710  | 15,0% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 5.605  | 5.605  | 14,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 4.395  | 4.395  | 11,6% |
|---|
| oprichter van | 22.303  | 22.303  | 58,7% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 70  | 70  | 0,1% |
|---|
| was in dienst bij | 644  | 27.320  | 41,7% |
|---|
| had een platencontract met | 20.010  | 20.010  | 73,2% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.214  | 2.214  | 8,1% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 719  | 719  | 2,6% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.599  | 2.599  | 9,5% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 522  | 522  | 1,9% |
|---|
| werkte als A&R bij | 612  | 612  | 2,2% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 49.327  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 753  | 753  | 1,5% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 363  | 363  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.648  | 2.648  | 5,4% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 32.339  | 65,6% |
|---|
| gaf les op | 7.441  | 7.441  | 23,0% |
|---|
| is geassocieerd met | 724  | 724  | 2,2% |
|---|
| onderwezen aan | 23.970  | 23.970  | 74,1% |
|---|
| was schooldirecteur van | 204  | 204  | 0,6% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 10  | 10  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.593  | 3.593  | 7,3% |
|---|
| was huisartiest van | 56  | 1.594  | 3,2% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 982  | 982  | 61,6% |
|---|
| was huiscomponist van | 549  | 549  | 34,4% |
|---|
| werkt als technicus bij | 6.051  | 8.027  | 16,3% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.129  | 1.129  | 14,1% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 299  | 299  | 3,7% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 548  | 548  | 6,8% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 18.407.116  | 29,1% |
|---|
| productie | 0  | 5.920.920  | 32,2% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 24.995  | 132.992  | 2,2% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 27  | 27  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 101  | 101  | 0,1% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 301  | 301  | 0,2% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 71.493  | 71.493  | 53,8% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 5.488  | 5.488  | 4,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.937  | 3.937  | 3,0% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.915  | 2.915  | 2,2% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 82  | 82  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 151  | 151  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 23.120  | 23.120  | 17,4% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.351.962  | 2.351.962  | 39,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.086  | 1.086  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 865.473  | 3.434.880  | 58,0% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 112.436  | 112.436  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.054  | 2.054  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 941.803  | 941.803  | 27,4% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 335.560  | 335.560  | 9,8% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 110.632  | 110.632  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 932.989  | 937.824  | 27,3% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 4.835  | 4.835  | 0,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 113.936  | 113.936  | 3,3% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 15.162  | 15.162  | 0,4% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 376.729  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.957  | 3.957  | 1,1% |
|---|
| dj-mix | 78.437  | 78.437  | 20,8% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 292.291  | 292.291  | 77,6% |
|---|
| samengesteld | 2.044  | 2.044  | 0,5% |
|---|
| uitvoering | 0  | 11.390.006  | 61,9% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 995.936  | 995.936  | 8,7% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 788.682  | 788.682  | 6,9% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 33.231  | 33.231  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 383.749  | 9.548.251  | 83,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.521.208  | 6.521.208  | 68,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.643.294  | 2.643.294  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 6.152  | 6.152  | 0,1% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 17.754  | 17.754  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 579.623  | 685.540  | 3,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 14.162  | 14.162  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 42.145  | 91.755  | 13,4% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 49.610  | 49.610  | 54,1% |
|---|
| video | 0  | 33.921  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 12.606  | 12.606  | 37,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 1.134  | 3.509  | 10,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 1.532  | 1.532  | 43,7% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 485  | 843  | 24,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 358  | 358  | 42,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 1.175  | 1.175  | 3,5% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 274  | 274  | 0,8% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 16.089  | 16.089  | 47,4% |
|---|
| was cinematograaf van | 268  | 268  | 0,8% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.571.474  | 2,5% |
|---|
| auteurschap | 0  | 71.688  | 4,6% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 18.797  | 50.798  | 70,9% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 676  | 676  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 22.250  | 22.250  | 43,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 8.974  | 8.974  | 17,7% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 101  | 101  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 12.724  | 20.890  | 29,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 790  | 790  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.835  | 7.376  | 35,3% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.541  | 2.541  | 34,4% |
|---|
| productie | 0  | 903.806  | 57,5% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 23.417  | 459.029  | 50,8% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 99.991  | 99.991  | 21,8% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 633  | 633  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 58.879  | 58.879  | 12,8% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 31.668  | 31.668  | 6,9% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 27.291  | 27.291  | 5,9% |
|---|
| gelicentieerd | 783  | 783  | 0,2% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 38.045  | 176.764  | 38,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 24.901  | 24.901  | 14,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 28.573  | 28.573  | 16,2% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 55.610  | 85.245  | 48,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 29.635  | 29.635  | 34,8% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.573  | 3.573  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 2.092  | 2.092  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.915  | 1.915  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 30.349  | 30.349  | 6,6% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 1.098  | 1.098  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 576  | 576  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 155.487  | 155.487  | 17,2% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.121  | 1.121  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 49.848  | 288.169  | 31,9% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.810  | 2.810  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 39.261  | 39.261  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 7.425  | 7.425  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 9.000  | 9.000  | 3,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 140.755  | 142.707  | 49,5% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.952  | 1.952  | 1,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 34.755  | 34.971  | 12,1% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 216  | 216  | 0,6% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 225  | 225  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.426  | 1.426  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 496  | 496  | 0,2% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 32.142  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 988  | 988  | 3,1% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 16.065  | 16.065  | 50,0% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.743  | 2.743  | 8,5% |
|---|
| samengesteld | 12.346  | 12.346  | 38,4% |
|---|
| uitvoering | 0  | 562.968  | 35,8% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 5.087  | 5.087  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.710  | 2.710  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 633  | 633  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 18.528  | 550.678  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 373.792  | 373.792  | 67,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 158.358  | 158.358  | 28,8% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.252  | 3.252  | 0,6% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 608  | 608  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 870  | 0,1% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 870  | 870  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 16.662  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 7.147  | 7.147  | 42,9% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.616  | 1.616  | 9,7% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 116  | 116  | 0,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.638  | 1.638  | 9,8% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 6.145  | 6.145  | 36,9% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 48.296  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 245  | 245  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 3.039  | 6,3% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 112  | 112  | 3,7% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.927  | 2.927  | 96,3% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 1.391  | 2,9% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 1.124  | 1.124  | 80,8% |
|---|
| catalogiseerde | 267  | 267  | 19,2% |
|---|
| is een deel van | 41.958  | 41.958  | 86,9% |
|---|
| is/was presentator van | 1.213  | 1.213  | 2,5% |
|---|
| oprichter van | 450  | 450  | 0,9% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 6.190.821  | 9,8% |
|---|
| discografie | 0  | 161.650  | 2,6% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 25.717  | 25.717  | 15,9% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.756  | 6.756  | 4,2% |
|---|
| heeft een biografie op | 75.056  | 75.056  | 46,4% |
|---|
| heeft een discografie op | 29.369  | 29.369  | 18,2% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 13.982  | 13.982  | 8,6% |
|---|
| heeft een interview op | 10.770  | 10.770  | 6,7% |
|---|
| heeft een officiële website op | 324.840  | 324.840  | 5,2% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 602.466  | 2.745.468  | 44,3% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 148.155  | 148.155  | 5,4% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 12.842  | 12.842  | 0,5% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 990  | 990  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 306  | 306  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.264.726  | 1.264.726  | 46,1% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 81.913  | 81.913  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.758  | 7.758  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 79.899  | 79.899  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 17.128  | 17.128  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 35.429  | 35.429  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 38.923  | 38.923  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 21.108  | 21.108  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 126.091  | 126.091  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 283.038  | 283.038  | 10,3% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 24.696  | 24.696  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.398.516  | 22,6% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 527  | 527  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 1.325  | 1.325  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 2.608  | 2.608  | 0,2% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 7.799  | 7.799  | 0,6% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 5.372  | 5.372  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 869.677  | 1.353.996  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 89.514  | 89.514  | 6,6% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 11.856  | 206.225  | 15,2% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 194.369  | 194.369  | 94,3% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.851  | 1.851  | 0,1% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 186.729  | 186.729  | 13,8% |
|---|
| heeft een weblog op | 26.889  | 26.889  | 1,9% |
|---|
| tekst op | 42.293  | 42.293  | 0,7% |
|---|
