Het laatst bijgewerkt op 2026-06-22
Algemeen
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.740.664  | 67,0% |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.255.258  | |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 12.529  | 10,5% |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 19.042  | |
|---|
Uitgaven
| Per type uitgavegroep |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.740.664  | |
|---|
| Album | 2.099.468  | 56,1% |
|---|
| Single | 1.116.590  | 29,9% |
|---|
| EP | 431.549  | 11,5% |
|---|
| Geen type | 42.150  | 1,1% |
|---|
| Overig | 39.738  | 1,1% |
|---|
| Uitzending | 11.170  | 0,3% |
|---|
| Per uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.740.664  | |
|---|
| Officieel | 3.523.009  | 94,2% |
|---|
| Geen status | 99.173  | 2,7% |
|---|
| Promotie | 60.912  | 1,6% |
|---|
| Bootleg | 44.923  | 1,2% |
|---|
| Teruggetrokken | 8.876  | 0,2% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 3.265  | 0,1% |
|---|
| Geannuleerd | 269  | 0,0% |
|---|
| Uitgewist | 237  | 0,0% |
|---|
| Per mediumtype |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.740.664  | |
|---|
| digitale media | 2.103.977  | 56,2% |
|---|
| cd | 1.114.823  | 29,8% |
|---|
| 12″-vinyl | 220.968  | 5,9% |
|---|
| 7″-vinyl | 94.311  | 2,5% |
|---|
| Geen mediumtype | 53.472  | 1,4% |
|---|
| cassette | 38.489  | 1,0% |
|---|
| cd-r | 31.090  | 0,8% |
|---|
| 10″-schellak | 18.616  | 0,5% |
|---|
| dvd-video | 18.485  | 0,5% |
|---|
| vinyl | 17.196  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 8.926  | 0,2% |
|---|
| 10″-vinyl | 6.348  | 0,2% |
|---|
| 8cm-cd | 5.173  | 0,1% |
|---|
| dvd | 5.151  | 0,1% |
|---|
| blu-ray | 4.668  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd | 2.931  | 0,1% |
|---|
| SHM-cd | 2.594  | 0,1% |
|---|
| hdcd | 2.226  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd (cd-laag) | 1.970  | 0,1% |
|---|
| cd met kopieerbeveiliging | 1.878  | 0,1% |
|---|
| sacd | 1.731  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.599  | 0,0% |
|---|
| data-cd | 1.102  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 899  | 0,0% |
|---|
| blu-spec cd | 769  | 0,0% |
|---|
| 7″-flexi-disc | 662  | 0,0% |
|---|
| VHS (videoband) | 641  | 0,0% |
|---|
| Downloadkaart | 632  | 0,0% |
|---|
| dvd-audio | 627  | 0,0% |
|---|
| grammofoonplaat | 612  | 0,0% |
|---|
| mixedmode-cd | 555  | 0,0% |
|---|
| hqcd | 483  | 0,0% |
|---|
| USB-stick | 403  | 0,0% |
|---|
| 8-sporencassette | 392  | 0,0% |
|---|
| Overig | 332  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (sacd-laag) | 328  | 0,0% |
|---|
| 12″-schellak | 248  | 0,0% |
|---|
| bandrecorder | 238  | 0,0% |
|---|
| video-cd | 226  | 0,0% |
|---|
| schellak | 218  | 0,0% |
|---|
| SACD (twee kanalen) | 218  | 0,0% |
|---|
| DAT | 214  | 0,0% |
|---|
| SHM-sacd | 210  | 0,0% |
|---|
| cd+g | 207  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (cd-kant) | 192  | 0,0% |
|---|
| flexidisc | 159  | 0,0% |
|---|
| minidisc | 142  | 0,0% |
|---|
| cd-video (cdv) | 135  | 0,0% |
|---|
| dvd-r-video | 135  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-video-kant) | 128  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (twee kanalen) | 108  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0% |
|---|
| dts-cd | 90  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 83  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0% |
|---|
| SACD (meerkanaals) | 75  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd+g | 66  | 0,0% |
|---|
| 12″-LaserDisc | 64  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-audio-kant) | 63  | 0,0% |
|---|
| data-dvd | 62  | 0,0% |
|---|
| 7″-schellak | 52  | 0,0% |
|---|
| wascilinder | 49  | 0,0% |
|---|
| 4- of 8-sporencassette | 44  | 0,0% |
|---|
| Lakplaat | 38  | 0,0% |
|---|
| 3,5″-floppy | 38  | 0,0% |
|---|
| 12″-lakplaat | 36  | 0,0% |
|---|
| minimax-cd | 34  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0% |
|---|
| 10″-lakplaat | 31  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 31  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0% |
|---|
| microcassette | 30  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd-r | 27  | 0,0% |
|---|
| data-dvd-r | 26  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0% |
|---|
| playbutton | 25  | 0,0% |
|---|
| pianorol (notenrol) | 19  | 0,0% |
|---|
| 3″-vinyl | 18  | 0,0% |
|---|
| 7″-lakplaat | 16  | 0,0% |
|---|
| Pathé-plaat | 16  | 0,0% |
|---|
| SD-kaart | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-kant) | 12  | 0,0% |
|---|
| DCC | 11  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0% |
|---|
| floppy | 11  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-video-kant) | 11  | 0,0% |
|---|
| cd-i | 10  | 0,0% |
|---|
| ROM-cartridge | 10  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (cd-kant) | 9  | 0,0% |
|---|
| microSD | 8  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (cd-kant) | 6  | 0,0% |
|---|
| UMD | 6  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (vinylkant) | 5  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-audio-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| hd-dvd | 2  | 0,0% |
|---|
| 8″-LaserDisc | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| 5,25″-floppy | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| zipdisk | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (dvd-kant) | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-video | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-video | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (meerkanaals) | 0  | 0,0% |
|---|
Uitgavegroepen
| Uitgavegroepen met hoesafbeeldingen: | 3.000.753  | |
|---|
| handmatig geselecteerd: | 22.858  | 0,8% |
|---|
| automatisch afgeleid: | 2.977.895  | 99,2% |
|---|
Aantal hoesafbeeldingen
| Per type afbeelding |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 7.255.258  | |
|---|
| voorkant | 3.911.353  | 53,9% |
|---|
| boekje | 1.259.386  | 17,4% |
|---|
| medium | 866.273  | 11,9% |
|---|
| achterkant | 825.405  | 11,4% |
|---|
| rug | 287.051  | 4,0% |
|---|
| houder | 123.089  | 1,7% |
|---|
| overig | 112.886  | 1,6% |
|---|
| nummer | 82.299  | 1,1% |
|---|
| obi | 58.131  | 0,8% |
|---|
| matrix/uitloopgroef | 54.143  | 0,7% |
|---|
| voering | 49.760  | 0,7% |
|---|
| onbewerkt | 44.023  | 0,6% |
|---|
| sticker | 32.508  | 0,4% |
|---|
| poster | 15.035  | 0,2% |
|---|
| paneel | 8.104  | 0,1% |
|---|
| watermerk | 6.314  | 0,1% |
|---|
| bovenkant | 3.632  | 0,1% |
|---|
| onderkant | 2.157  | 0,0% |
|---|
| Per uitgave |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 3.740.664  | |
|---|
| met 1 hoesafbeelding: | 2.833.694  | 75,8% |
|---|
| met 2 hoesafbeeldingen: | 335.364  | 9,0% |
|---|
| met 3 hoesafbeeldingen: | 132.988  | 3,6% |
|---|
| met 4 hoesafbeeldingen: | 146.726  | 3,9% |
|---|
| met 5 hoesafbeeldingen: | 63.056  | 1,7% |
|---|
| met 6 hoesafbeeldingen: | 55.205  | 1,5% |
|---|
| met 7 hoesafbeeldingen: | 35.060  | 0,9% |
|---|
| met 8 hoesafbeeldingen: | 26.691  | 0,7% |
|---|
| met 9 hoesafbeeldingen: | 19.215  | 0,5% |
|---|
| met 10 hoesafbeeldingen: | 16.990  | 0,5% |
|---|
| met 11 hoesafbeeldingen: | 13.585  | 0,4% |
|---|
| met 12 hoesafbeeldingen: | 11.134  | 0,3% |
|---|
| met 13 hoesafbeeldingen: | 8.488  | 0,2% |
|---|
| met 14 hoesafbeeldingen: | 7.069  | 0,2% |
|---|
| met 15 hoesafbeeldingen: | 5.741  | 0,2% |
|---|
| met 16 hoesafbeeldingen: | 4.545  | 0,1% |
|---|
| met 17 hoesafbeeldingen: | 3.827  | 0,1% |
|---|
| met 18 hoesafbeeldingen: | 3.139  | 0,1% |
|---|
| met 19 hoesafbeeldingen: | 2.733  | 0,1% |
|---|
| met 20 hoesafbeeldingen: | 2.137  | 0,1% |
|---|
| met 21 hoesafbeeldingen: | 1.737  | 0,0% |
|---|
| met 22 hoesafbeeldingen: | 1.424  | 0,0% |
|---|
| met 23 hoesafbeeldingen: | 1.162  | 0,0% |
|---|
| met 24 hoesafbeeldingen: | 965  | 0,0% |
|---|
| met 25 hoesafbeeldingen: | 797  | 0,0% |
|---|
| met 26 hoesafbeeldingen: | 684  | 0,0% |
|---|
| met 27 hoesafbeeldingen: | 675  | 0,0% |
|---|
| met 28 hoesafbeeldingen: | 536  | 0,0% |
|---|
| met 29 hoesafbeeldingen: | 440  | 0,0% |
|---|
| met 30 of meer afbeeldingen: | 4.845  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Per type evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 12.529  | |
|---|
| Concert | 8.579  | 68,5% |
|---|
| Festival | 3.280  | 26,2% |
|---|
| Geen type | 223  | 1,8% |
|---|
| Lanceerevenement | 130  | 1,0% |
|---|
| Theatervoorstelling | 109  | 0,9% |
|---|
| Concurrentie | 98  | 0,8% |
|---|
| Conventie/Expositie | 76  | 0,6% |
|---|
| Prijsuitreiking | 30  | 0,2% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0% |
|---|
Aantal evenementafbeeldingen
| Per type evenementafbeelding |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 19.042  | |
|---|
| poster | 13.392  | 70,3% |
|---|
| banier | 1.853  | 9,7% |
|---|
| tijdschema | 1.456  | 7,6% |
|---|
| Flyer | 1.055  | 5,5% |
|---|
| kaartje | 436  | 2,3% |
|---|
| Programma | 432  | 2,3% |
|---|
| merchandise | 427  | 2,2% |
|---|
| Setlijst | 349  | 1,8% |
|---|
| plattegrond | 286  | 1,5% |
|---|
| onbewerkt | 151  | 0,8% |
|---|
| watermerk | 13  | 0,1% |
|---|
| Logo | 6  | 0,0% |
|---|
| Per evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 12.529  | |
|---|
| met 1 evenementafbeelding: | 9.573  | 76,4% |
|---|
| met 2 evenementafbeeldingen: | 1.766  | 14,1% |
|---|
| met 3 evenementafbeeldingen: | 540  | 4,3% |
|---|
| met 4 evenementafbeeldingen: | 272  | 2,2% |
|---|
| met 5 evenementafbeeldingen: | 143  | 1,1% |
|---|
| met 6 evenementafbeeldingen: | 62  | 0,5% |
|---|
| met 7 evenementafbeeldingen: | 43  | 0,3% |
|---|
| met 8 evenementafbeeldingen: | 22  | 0,2% |
|---|
| met 9 evenementafbeeldingen: | 13  | 0,1% |
|---|
| met 10 evenementafbeeldingen: | 17  | 0,1% |
|---|
| met 11 evenementafbeeldingen: | 6  | 0,0% |
|---|
| met 12 evenementafbeeldingen: | 9  | 0,1% |
|---|
| met 13 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 14 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,1% |
|---|
| met 15 of meer evenementafbeeldingen: | 41  | 0,3% |
|---|