Zuletzt aktualisiert: 2026-06-22
Wesentliches
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.740.664  | 67,0 % |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.255.258  | |
|---|
| Events mit Event-Art: | 12.529  | 10,5 % |
|---|
| Pieces of event art: | 19.042  | |
|---|
Veröffentlichungen
| Nach Veröffentlichungsgruppentyp |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.740.664  | |
|---|
| Album | 2.099.468  | 56,1 % |
|---|
| Single | 1.116.590  | 29,9 % |
|---|
| EP | 431.549  | 11,5 % |
|---|
| Kein Typ | 42.150  | 1,1 % |
|---|
| Sonstiges | 39.738  | 1,1 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 11.170  | 0,3 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.740.664  | |
|---|
| Offiziell | 3.523.009  | 94,2 % |
|---|
| Kein Status | 99.173  | 2,7 % |
|---|
| Promotion | 60.912  | 1,6 % |
|---|
| Bootleg | 44.923  | 1,2 % |
|---|
| Zurückgezogen | 8.876  | 0,2 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 3.265  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 269  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 237  | 0,0 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsformat |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.740.664  | |
|---|
| Digitales Medium | 2.103.977  | 56,2 % |
|---|
| CD | 1.114.823  | 29,8 % |
|---|
| 12"-Vinyl | 220.968  | 5,9 % |
|---|
| 7″-Vinyl | 94.311  | 2,5 % |
|---|
| Kein Format | 53.472  | 1,4 % |
|---|
| Kassette | 38.489  | 1,0 % |
|---|
| CD-R | 31.090  | 0,8 % |
|---|
| 10″-Schellack | 18.616  | 0,5 % |
|---|
| DVD-Video | 18.485  | 0,5 % |
|---|
| Vinyl | 17.196  | 0,5 % |
|---|
| Erweiterte CD | 8.926  | 0,2 % |
|---|
| 10″-Vinyl | 6.348  | 0,2 % |
|---|
| 8-cm-CD | 5.173  | 0,1 % |
|---|
| DVD | 5.151  | 0,1 % |
|---|
| Blu-ray | 4.668  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid-SACD | 2.931  | 0,1 % |
|---|
| SHM-CD | 2.594  | 0,1 % |
|---|
| HDCD | 2.226  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid SACD (CD-Schicht) | 1.970  | 0,1 % |
|---|
| Copy Control CD | 1.878  | 0,1 % |
|---|
| SACD | 1.731  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.599  | 0,0 % |
|---|
| Daten-CD | 1.102  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 899  | 0,0 % |
|---|
| Blu-spec CD | 769  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Flexidisc | 662  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 641  | 0,0 % |
|---|
| Download Card | 632  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 627  | 0,0 % |
|---|
| Phonographenaufnahme | 612  | 0,0 % |
|---|
| Mixed Mode CD | 555  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 483  | 0,0 % |
|---|
| USB-Massenspeicher | 403  | 0,0 % |
|---|
| 8-Spur-Kassette | 392  | 0,0 % |
|---|
| Anderes | 332  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 328  | 0,0 % |
|---|
| 12″-Schellack | 248  | 0,0 % |
|---|
| Tonband | 238  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 226  | 0,0 % |
|---|
| Schellack | 218  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2-Kanal) | 218  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 214  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 210  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 207  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (CD-Seite) | 192  | 0,0 % |
|---|
| Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 159  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 142  | 0,0 % |
|---|
| CDV | 135  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R Video | 135  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Video-Seite) | 128  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2-Kanal) | 108  | 0,0 % |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0 % |
|---|
| DTS-CD | 90  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 83  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0 % |
|---|
| SACD (Mehrkanal) | 75  | 0,0 % |
|---|
| 8-cm-CD+G | 66  | 0,0 % |
|---|
| 12"-LaserDisc | 64  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 63  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD | 62  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Schellack | 52  | 0,0 % |
|---|
| Wachszylinder | 49  | 0,0 % |
|---|
| 4-/8-Spur-Kassette | 44  | 0,0 % |
|---|
| 3,5″-Diskette | 38  | 0,0 % |
|---|
| Azetat | 38  | 0,0 % |
|---|
| 12" Azetat | 36  | 0,0 % |
|---|
| Minimax CD | 34  | 0,0 % |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0 % |
|---|
| 10" Azetat | 31  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 31  | 0,0 % |
|---|
| Mikrokassette | 30  | 0,0 % |
|---|
| 8cm CD-R | 27  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD-R | 26  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0 % |
|---|
| Notenrolle | 19  | 0,0 % |
|---|
| 3" Vinyl | 18  | 0,0 % |
|---|
| 7" Azetat | 16  | 0,0 % |
|---|
| Pathé disc | 16  | 0,0 % |
|---|
| SD Karte | 13  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD side) | 12  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0 % |
|---|
| Digital Compact Cassette | 11  | 0,0 % |
|---|
| Diskette | 11  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Video-Seite) | 11  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 10  | 0,0 % |
|---|
| ROM cartridge | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (CD-Seite) | 9  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 8  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (CD-Seite) | 6  | 0,0 % |
|---|
| Universal Media Disc | 6  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (Vinyl-Seite) | 5  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 3  | 0,0 % |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| 8"-LaserDisc | 2  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0 % |
|---|
| 5,25″-Diskette | 2  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (DVD-Seite) | 1  | 0,0 % |
|---|
| Zip-Diskette | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD | 0  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (Mehrkanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Veröffentlichungsgruppen mit Cover-Art: | 3.000.753  | |
|---|
| manuell ausgewählt: | 22.858  | 0,8 % |
|---|
| automatisch abgeleitet: | 2.977.895  | 99,2 % |
|---|
Cover-Art-Bilder
| Nach Cover-Art-Typ |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.255.258  | |
|---|
| Vorderseite | 3.911.353  | 53,9 % |
|---|
| Booklet | 1.259.386  | 17,4 % |
|---|
| Medium | 866.273  | 11,9 % |
|---|
| Rückseite | 825.405  | 11,4 % |
|---|
| Schmale Seite | 287.051  | 4,0 % |
|---|
| Tray | 123.089  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 112.886  | 1,6 % |
|---|
| Track | 82.299  | 1,1 % |
|---|
| Obi | 58.131  | 0,8 % |
|---|
| Matrix/Runout | 54.143  | 0,7 % |
|---|
| Liner | 49.760  | 0,7 % |
|---|
| Raw/unbearbeitet | 44.023  | 0,6 % |
|---|
| Aufkleber | 32.508  | 0,4 % |
|---|
| Poster | 15.035  | 0,2 % |
|---|
| Panel | 8.104  | 0,1 % |
|---|
| Wasserzeichen | 6.314  | 0,1 % |
|---|
| Top | 3.632  | 0,1 % |
|---|
| Bottom | 2.157  | 0,0 % |
|---|
| Pro Veröffentlichung |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.740.664  | |
|---|
| mit einem Cover-Art-Bild: | 2.833.694  | 75,8 % |
|---|
| mit 2 Cover-Art-Bildern: | 335.364  | 9,0 % |
|---|
| mit 3 Cover-Art-Bildern: | 132.988  | 3,6 % |
|---|
| mit 4 Cover-Art-Bildern: | 146.726  | 3,9 % |
|---|
| mit 5 Cover-Art-Bildern: | 63.056  | 1,7 % |
|---|
| mit 6 Cover-Art-Bildern: | 55.205  | 1,5 % |
|---|
| mit 7 Cover-Art-Bildern: | 35.060  | 0,9 % |
|---|
| mit 8 Cover-Art-Bildern: | 26.691  | 0,7 % |
|---|
| mit 9 Cover-Art-Bildern: | 19.215  | 0,5 % |
|---|
| mit 10 Cover-Art-Bildern: | 16.990  | 0,5 % |
|---|
| mit 11 Cover-Art-Bildern: | 13.585  | 0,4 % |
|---|
| mit 12 Cover-Art-Bildern: | 11.134  | 0,3 % |
|---|
| mit 13 Cover-Art-Bildern: | 8.488  | 0,2 % |
|---|
| mit 14 Cover-Art-Bildern: | 7.069  | 0,2 % |
|---|
| mit 15 Cover-Art-Bildern: | 5.741  | 0,2 % |
|---|
| mit 16 Cover-Art-Bildern: | 4.545  | 0,1 % |
|---|
| mit 17 Cover-Art-Bildern: | 3.827  | 0,1 % |
|---|
| mit 18 Cover-Art-Bildern: | 3.139  | 0,1 % |
|---|
| mit 19 Cover-Art-Bildern: | 2.733  | 0,1 % |
|---|
| mit 20 Cover-Art-Bildern: | 2.137  | 0,1 % |
|---|
| mit 21 Cover-Art-Bildern: | 1.737  | 0,0 % |
|---|
| mit 22 Cover-Art-Bildern: | 1.424  | 0,0 % |
|---|
| mit 23 Cover-Art-Bildern: | 1.162  | 0,0 % |
|---|
| mit 24 Cover-Art-Bildern: | 965  | 0,0 % |
|---|
| mit 25 Cover-Art-Bildern: | 797  | 0,0 % |
|---|
| mit 26 Cover-Art-Bildern: | 684  | 0,0 % |
|---|
| mit 27 Cover-Art-Bildern: | 675  | 0,0 % |
|---|
| mit 28 Cover-Art-Bildern: | 536  | 0,0 % |
|---|
| mit 29 Cover-Art-Bildern: | 440  | 0,0 % |
|---|
| mit 30 oder mehr Cover-Art-Bildern: | 4.845  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Nach Veranstaltungstyp |
|---|
| Events mit Event-Art: | 12.529  | |
|---|
| Konzert | 8.579  | 68,5 % |
|---|
| Festival | 3.280  | 26,2 % |
|---|
| Kein Typ | 223  | 1,8 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 130  | 1,0 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 109  | 0,9 % |
|---|
| Competition | 98  | 0,8 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 76  | 0,6 % |
|---|
| Preisverleihung | 30  | 0,2 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0 % |
|---|
Pieces of event art
| By event art type |
|---|
| Pieces of event art: | 19.042  | |
|---|
| Poster | 13.392  | 70,3 % |
|---|
| Banner | 1.853  | 9,7 % |
|---|
| Schedule | 1.456  | 7,6 % |
|---|
| Flyer | 1.055  | 5,5 % |
|---|
| Ticket | 436  | 2,3 % |
|---|
| Program | 432  | 2,3 % |
|---|
| Merchandise | 427  | 2,2 % |
|---|
| Setlist | 349  | 1,8 % |
|---|
| Map | 286  | 1,5 % |
|---|
| Raw/Unedited | 151  | 0,8 % |
|---|
| Watermark | 13  | 0,1 % |
|---|
| Logo | 6  | 0,0 % |
|---|
| Per event |
|---|
| Events mit Event-Art: | 12.529  | |
|---|
| with 1 piece of event art: | 9.573  | 76,4 % |
|---|
| with 2 pieces of event art: | 1.766  | 14,1 % |
|---|
| with 3 pieces of event art: | 540  | 4,3 % |
|---|
| with 4 pieces of event art: | 272  | 2,2 % |
|---|
| with 5 pieces of event art: | 143  | 1,1 % |
|---|
| with 6 pieces of event art: | 62  | 0,5 % |
|---|
| with 7 pieces of event art: | 43  | 0,3 % |
|---|
| with 8 pieces of event art: | 22  | 0,2 % |
|---|
| with 9 pieces of event art: | 13  | 0,1 % |
|---|
| with 10 pieces of event art: | 17  | 0,1 % |
|---|
| with 11 pieces of event art: | 6  | 0,0 % |
|---|
| with 12 pieces of event art: | 9  | 0,1 % |
|---|
| with 13 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 14 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 15 or more pieces of event art: | 41  | 0,3 % |
|---|