Ultima modifica: 2026-06-22
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.906.260  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.365.467  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  |
|---|
| Supporti: | 6.137.488  |
|---|
| Registrazioni: | 39.250.756  |
|---|
| Tracce: | 56.460.304  |
|---|
| Etichette: | 340.807  |
|---|
| Opere: | 2.764.158  |
|---|
| URL: | 20.187.752  |
|---|
| Aree: | 119.966  |
|---|
| Posti: | 81.173  |
|---|
| Serie: | 36.465  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 119.438  |
|---|
| Generi: | 2158  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.314.962  | / | 7185  |
|---|
| Relazioni: | 63.183.271  |
|---|
| Collezioni: | 1.395.008  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 271.727  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.899.770  | / | 240.054  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.608.444  | / | 1.214.382  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 150.126.685  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 6.072.783  | / | 5.912.258  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 524.578  | / | 520.602  |
|---|
| ID disco: | 1.199.948  |
|---|
| Codici a barre: | 2.464.326  |
|---|
| IPI: | 115.683  |
|---|
| ISNI: | 149.661  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.906.260  | |
|---|
| Persone: | 1.561.541  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 645.883  | 22,2% |
|---|
| Orchestre: | 11.664  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.676  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 17.289  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6351  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 652.856  | 22,5% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.998.937  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 907.323  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.238.037 | |
|---|
| Uomo: | 947.970  | 42,4% |
|---|
| Donna: | 285.512  | 12,8% |
|---|
| Non binario: | 2388  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1854  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2508  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 997.805  | 44,6% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| di artisti vari: | 323.496  | 5,8% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.261.784  | 94,2% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| Ufficiale | 5.059.031  | 90,6% |
|---|
| Promozionale | 117.317  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 97.783  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 25.460  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 10.570  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 564  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 327  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 274.230  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| Jewel case | 562.198  | 10,1% |
|---|
| Slim jewel case | 33.915  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 120.133  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 270.133  | 4,8% |
|---|
| Altro | 19.768  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5619  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 2.091.949  | 37,5% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.587  | 0,5% |
|---|
| Libro | 7018  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8180  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1416  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 42.634  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1477  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3610  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 4012  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4375  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 13.283  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 456  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1809  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 253  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 212  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1455  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 3085  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 1079  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.356.626  | 42,2% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| CAA: | 3.683.407  | 65,9% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.901.873  | 34,1% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5735  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.572.875  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2641  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.570.234  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6666  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.199.948  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.585.280  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.602.491  | 82,4% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 982.789  | 17,6% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 790.764  | 80,5% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 122.085  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.897  | 3,1% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.927  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7664  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4617  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2553  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2033  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1280  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5969  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 6.137.488  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.947.093  | 80,6% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.190.395  | 19,4% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.086.264  | 91,3% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 67.223  | 5,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.191  | 1,4% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7200  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3772  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2425  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1723  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1150  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 802  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2645  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.365.467  | |
|---|
| Album | 2.270.948  | 52,0% |
|---|
| Singolo | 1.345.797  | 30,8% |
|---|
| EP | 560.831  | 12,8% |
|---|
| Altro | 62.266  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 26.461  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 99.167  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.365.467  | |
|---|
| Audiodramma | 16.039  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.920  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 485.579  | 11,1% |
|---|
| DJ mix | 33.124  | 0,8% |
|---|
| Demo | 36.508  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 860  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3714  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 154.426  | 3,5% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.889  | 0,4% |
|---|
| Remix | 73.896  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 92.936  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.568  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.454.651  | 79,1% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 39.250.756  | |
|---|
| Video: | 361.999  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 151.715  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.884.994  | 15,0% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 340.807  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3076  | 0,9% |
|---|
| Emittente | 85  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 302  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8760  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5660  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 11.232  | 3,3% |
|---|
| Fabbricante | 1288  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.907  | 15,5% |
|---|
| Produzione | 21.119  | 6,2% |
|---|
| Editore | 44.683  | 13,1% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2025  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 162  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 189.508  | 55,6% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.764.158  | |
|---|
| Aria | 3913  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2569  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1065  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1979  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7098  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8423  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 1002  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1452  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1894  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1058  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3273  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 524  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 635  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1905  | 0,1% |
|---|
| Partita | 260  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 672  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4756  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9408  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2681  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7874  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.479.743  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1838  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 16.327  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4661  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 719  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3881  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1499  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.192.604  | 43,1% |
|---|
| Con ISWC: | 485.807  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.764.158  | |
|---|
| ID AACIMH | 3991  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6899  | 0,2% |
|---|
| ID ACDAM | 7196  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 28.530  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 4000  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.767  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.996  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8213  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.197  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 55.990  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.670  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9565  | 0,3% |
|---|
| ID ASCAP | 118.975  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID AllTrack | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 100.950  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74.934  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.768  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 853  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 79.232  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 66.963  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4075  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 132.393  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 19  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 662  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 75  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 201.009  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4234  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3176  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.729  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1009  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4323  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1125  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3958  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3303  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8768  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 113.550  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 403  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 152  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 79.120  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 79.256  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 4032  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.792  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.803  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.781  | 1,5% |
|---|
| ID SAMRO | 118  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 61.679  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 69.167  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 368  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 14.324  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 4000  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 98.120  | 3,5% |
|---|
| ID SIAE | 79.687  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3938  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 63.379  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 903  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 85.898  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3969  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4796  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 81.671  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 822  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 842  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 25  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 29  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.333.132  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.966  | |
|---|
| Città | 76.414  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1720  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 146  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.549  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5322  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 81.173  | |
|---|
| Anfiteatro | 272  | 0,3% |
|---|
| Club | 1398  | 1,7% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1519  | 1,9% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2865  | 3,5% |
|---|
| Palco di festival | 725  | 0,9% |
|---|
| Arena coperta | 1320  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4807  | 5,9% |
|---|
| Parco | 613  | 0,8% |
|---|
| Impianto di pressatura | 378  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4149  | 5,1% |
|---|
| Stadio | 893  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.772  | 44,1% |
|---|
| Locale | 19.714  | 24,3% |
|---|
| Nessuno | 6748  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 36.465  | |
|---|
| Premio per artisti | 1570  | 4,3% |
|---|
| Serie di artisti | 428  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 78  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 627  | 1,7% |
|---|
| Serie di eventi | 1100  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1879  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1336  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 142  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1077  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 417  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 18.397  | 50,5% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5394  | 14,8% |
|---|
| Residency | 47  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 255  | 0,7% |
|---|
| Series award | 0  | 0,0% |
|---|
| Series series | 5  | 0,0% |
|---|
| Tour | 2755  | 7,6% |
|---|
| Premio a opere | 152  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 806  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 119.438  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 578  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 524  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 79.328  | 66,4% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1210  | 1,0% |
|---|
| Festival | 30.385  | 25,4% |
|---|
| Evento di lancio | 718  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 790  | 0,7% |
|---|
| Nessuno | 5849  | 4,9% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 119.438  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 11.117  | 9,3% |
|---|
| Nessun manifesto: | 108.321  | 90,7% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.395.008  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 144.229  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.279  | 89,6% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.865  | 9,6% |
|---|
| | Lista desideri: | 1085  | 0,8% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.037  | 88,4% |
|---|
| | Generico: | 1570  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.771  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.696  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 264  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6910  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 238  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 168  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 778  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 241  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2809  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 3025  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 702  | 0,1% |
|---|
| Di opere: | 2421  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.659  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 60.349  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1661  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.314.962  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 339.211  | 25,8% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3165  | 0,9% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3131  | 98,9% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 192  | 6,1% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 296.605  | 87,4% |
|---|
| | che votano: | 20.212  | 6,0% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 218.743  | 64,5% |
|---|
| | che usano i tag: | 53.856  | 15,9% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 49.622  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 125.641  | 37,0% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.720  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 8826  | 2,6% |
|---|
| solo con email verificata: | 886.918  | 67,4% |
|---|
| non attivi: | 88.833  | 6,8% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7185  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 142.361.105  | |
|---|
| In corso: | 46.219  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 141.044.251  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 324.496  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 169.115  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6547  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 733.255  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 142.361.105  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 369.900  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 60.427  | 16,3% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.348.401  | |
|---|
| Approva: | 987.417  | 3,6% |
|---|
| Sì: | 18.923.650  | 69,2% |
|---|
| No: | 913.083  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.524.212  | 23,9% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 32  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.348.401  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 15.463  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 2673  | 17,3% |
|---|