Dernière mise à jour : 2026-06-22
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 906 260  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 365 467  |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  |
|---|
| Supports : | 6 137 488  |
|---|
| Enregistrements : | 39 250 756  |
|---|
| Pistes : | 56 460 304  |
|---|
| Labels : | 340 807  |
|---|
| Œuvres : | 2 764 158  |
|---|
| URL : | 20 187 752  |
|---|
| Régions : | 119 966  |
|---|
| Lieux : | 81 173  |
|---|
| Série : | 36 465  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 119 438  |
|---|
| Genres : | 2 158  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 314 962  | / | 7 185  |
|---|
| Relations : | 63 183 271  |
|---|
| Collections : | 1 395 008  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 271 727  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 899 770  | / | 240 054  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 608 444  | / | 1 214 382  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 150 126 685  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 6 072 783  | / | 5 912 258  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 524 578  | / | 520 602  |
|---|
| ID de disque : | 1 199 948  |
|---|
| Codes-barres : | 2 464 326  |
|---|
| IPI : | 115 683  |
|---|
| ISNI : | 149 661  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 906 260  | |
|---|
| de type Personne : | 1 561 541  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 645 883  | 22,2 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 664  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 676  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 17 289  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 351  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 652 856  | 22,5 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 998 937  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 907 323  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 238 037 | |
|---|
| Homme : | 947 970  | 42,4 % |
|---|
| Femme : | 285 512  | 12,8 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 388  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 854  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 508  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 997 805  | 44,6 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| par divers artistes : | 323 496  | 5,8 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 261 784  | 94,2 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| Officiel | 5 059 031  | 90,6 % |
|---|
| Promotion | 117 317  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 97 783  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 25 460  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 10 570  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 564  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 327  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 274 230  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| Boîtier cristal | 562 198  | 10,1 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 33 915  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 120 133  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 270 133  | 4,8 % |
|---|
| Autre | 19 768  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 619  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 2 091 949  | 37,5 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 30 587  | 0,5 % |
|---|
| Livre | 7 018  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 180  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 416  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 42 634  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 477  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 610  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 4 012  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 375  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 13 283  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 456  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 809  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 253  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 212  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 455  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 3 085  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 1 079  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 356 626  | 42,2 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| CAA : | 3 683 407  | 65,9 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 901 873  | 34,1 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 735  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 572 875  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 641  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 570 234  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 666  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 199 948  | |
|---|
| Parutions : | 5 585 280  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 602 491  | 82,4 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 982 789  | 17,6 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 790 764  | 80,5 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 122 085  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 897  | 3,1 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 927  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 664  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 617  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 553  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 033  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 280  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 969  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 6 137 488  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 947 093  | 80,6 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 190 395  | 19,4 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 086 264  | 91,3 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 67 223  | 5,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 191  | 1,4 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 200  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 772  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 425  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 723  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 150  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 802  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 645  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 365 467  | |
|---|
| Album | 2 270 948  | 52,0 % |
|---|
| Single | 1 345 797  | 30,8 % |
|---|
| EP | 560 831  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 62 266  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 26 461  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 99 167  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 365 467  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 16 039  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 920  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 485 579  | 11,1 % |
|---|
| DJ-mix | 33 124  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 36 508  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 860  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 714  | 0,1 % |
|---|
| En public | 154 426  | 3,5 % |
|---|
| Mixtape | 17 889  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 73 896  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 92 936  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 568  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 454 651  | 79,1 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 39 250 756  | |
|---|
| Vidéos : | 361 999  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 151 715  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 884 994  | 15,0 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 340 807  | |
|---|
| Production pirate | 3 076  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 85  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 302  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 760  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 660  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 11 232  | 3,3 % |
|---|
| Fabricant | 1 288  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 52 907  | 15,5 % |
|---|
| Production | 21 119  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 44 683  | 13,1 % |
|---|
| Production de réédition | 2 025  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 162  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 189 508  | 55,6 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 764 158  | |
|---|
| Aria | 3 913  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 569  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 065  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 979  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 098  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 423  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 1 002  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 452  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 894  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 058  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 273  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 524  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 635  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 905  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 260  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 672  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 756  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 408  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 681  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 874  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 479 743  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 838  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 16 327  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 661  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 719  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 881  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 499  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 192 604  | 43,1 % |
|---|
| Avec ISWC : | 485 807  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 764 158  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 991  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 899  | 0,2 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 196  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 28 530  | 1,0 % |
|---|
| ID AEI | 4 000  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 767  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 46 996  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 213  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 197  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 55 990  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 670  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 565  | 0,3 % |
|---|
| ID ASCAP | 118 975  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 100 950  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74 934  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 768  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 853  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 79 232  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 163  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 66 963  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 075  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 132 393  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 19  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 662  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 75  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 201 009  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 234  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 176  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 729  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 009  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 323  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 5  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 125  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 958  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 303  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 768  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 113 550  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 403  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 152  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 79 120  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 79 256  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 4 032  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 792  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 803  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 781  | 1,5 % |
|---|
| ID SAMRO | 118  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 61 679  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 69 167  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 368  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 14 324  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 4 000  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 98 120  | 3,5 % |
|---|
| SIAE ID | 79 687  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 938  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 63 379  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 88  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 903  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 85 898  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 969  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 312  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 796  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 81 671  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 26  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 822  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 842  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 29  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 333 132  | 84,4 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 966  | |
|---|
| Ville | 76 414  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 720  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 146  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 549  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 322  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 81 173  | |
|---|
| Amphithéâtre | 272  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 398  | 1,7 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 519  | 1,9 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 865  | 3,5 % |
|---|
| Scène de festival | 725  | 0,9 % |
|---|
| Stade couvert | 1 320  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 807  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 613  | 0,8 % |
|---|
| Usine de pressage | 378  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 149  | 5,1 % |
|---|
| Stade | 893  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 772  | 44,1 % |
|---|
| Salle | 19 714  | 24,3 % |
|---|
| Aucun | 6 748  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 36 465  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 570  | 4,3 % |
|---|
| Série d’artiste | 428  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 78  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 627  | 1,7 % |
|---|
| Série d’événements | 1 100  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 879  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 336  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 142  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 077  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 417  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 18 397  | 50,5 % |
|---|
| Série de parutions | 5 394  | 14,8 % |
|---|
| Résidence | 47  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 255  | 0,7 % |
|---|
| Series award | 0  | 0,0 % |
|---|
| Series series | 5  | 0,0 % |
|---|
| Tournée | 2 755  | 7,6 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 152  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 806  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 119 438  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 578  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 524  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 79 328  | 66,4 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 210  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 30 385  | 25,4 % |
|---|
| Événement de lancement | 718  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 790  | 0,7 % |
|---|
| Aucun | 5 849  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 119 438  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 11 117  | 9,3 % |
|---|
| Pas de poster : | 108 321  | 90,7 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 395 008  | |
|---|
| De parutions : | 144 229  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 279  | 89,6 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 865  | 9,6 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 085  | 0,8 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 037  | 88,4 % |
|---|
| | Génériques : | 1 570  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 771  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 696  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 264  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 910  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 238  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 168  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 778  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 241  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 809  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 3 025  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 702  | 0,1 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 421  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 659  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 60 349  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 661  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 314 962  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 339 211  | 25,8 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 165  | 0,9 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 131  | 98,9 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 192  | 6,1 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 296 605  | 87,4 % |
|---|
| | qui votent : | 20 212  | 6,0 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 218 743  | 64,5 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 53 856  | 15,9 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 49 622  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 125 641  | 37,0 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 720  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 8 826  | 2,6 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 886 918  | 67,4 % |
|---|
| inactifs : | 88 833  | 6,8 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 185  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 142 361 105  | |
|---|
| Ouverte : | 46 219  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 141 044 251  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 324 496  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 169 115  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 547  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 733 255  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 142 361 105  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 369 900  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 60 427  | 16,3 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 348 401  | |
|---|
| Approuver : | 987 417  | 3,6 % |
|---|
| Oui : | 18 923 650  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 913 083  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 524 212  | 23,9 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 32  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 348 401  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 15 463  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 2 673  | 17,3 % |
|---|