Statistiques de la base de données

Dernière mise à jour : 2026-06-22

RangPays
Artistes
Parutions
Labels
Événements
Lieux
Total
1Pays inconnu1 463 639 641 353 172 894 1 791 8 491 2 288 168
2États-Unis352 063 863 064 48 258 39 811 24 727 1 327 923
3Royaume-Uni129 940 455 015 20 411 12 050 6 960 624 376
4Japon116 638 383 656 13 208 6 859 3 401 523 762
5Allemagne108 613 354 255 13 547 11 469 7 279 495 163
6France67 589 196 664 8 731 4 205 3 798 280 987
7Canada46 671 123 510 5 442 5 536 2 823 183 982
8Belgique45 691 75 343 2 084 2 649 1 141 126 908
9Italie42 751 111 818 5 150 1 189 2 465 163 373
10Australie35 485 105 908 3 178 1 464 1 503 147 538
11Pays-Bas31 736 129 358 3 661 4 444 1 379 170 578
12Espagne29 944 90 725 3 384 1 511 1 388 126 952
13Suède29 733 86 489 3 496 1 101 1 513 122 332
14Finlande25 331 85 154 2 142 2 007 1 064 115 698
15Russie23 238 71 061 2 450 766 669 98 184
16Brésil20 704 85 037 1 671 482 489 108 383
17Pologne16 513 65 798 1 493 607 573 84 984
18Corée du Sud16 182 63 650 1 815 236 772 82 655
19Norvège15 507 60 772 1 616 499 911 79 305
20Autriche15 145 63 551 1 467 746 951 81 860
21Suisse14 150 61 214 1 443 1 014 957 78 778
22Israël12 680 51 633 680 1 545 398 66 936
23Danemark12 521 59 643 1 120 820 734 74 838
24Grèce12 129 57 497 877 240 269 71 012
25Argentine11 890 58 891 923 688 455 72 847
26Mexique11 344 67 182 1 140 453 368 80 487
27Inde9 950 56 959 836 31 168 67 944
28Estonie9 660 47 687 457 324 235 58 363
29Nouvelle-Zélande9 558 53 460 813 1 325 348 65 504
30Tchéquie8 070 52 724 697 408 375 62 274
31Turquie7 817 54 156 808 234 198 63 213
32Hongrie7 590 52 126 561 185 246 60 708
33Lettonie7 191 46 106 210 203 109 53 819
34Chine7 158 21 906 914 1 180 442 31 600
35Indonésie6 996 51 807 586 50 84 59 523
36Irlande6 779 50 534 668 433 382 58 796
37Portugal6 624 52 617 801 239 308 60 589
38Afrique du Sud5 368 52 135 619 39 133 58 294
39Ukraine5 365 46 691 490 72 139 52 757
40Chili4 640 47 683 408 102 89 52 922
41Roumanie4 324 48 471 328 54 64 53 241
42Philippines4 286 51 059 362 73 71 55 851
43Colombie4 274 48 353 487 59 65 53 238
44Hong-Kong3 601 52 190 852 1 004 279 57 926
45Bulgarie3 201 45 704 195 146 71 49 317
46Taïwan3 149 50 642 659 146 176 54 772
47Slovénie2 992 44 992 240 61 81 48 366
48Lituanie2 964 45 281 232 70 101 48 648
49Slovaquie2 903 46 158 260 34 89 49 444
50Serbie2 557 40 914 225 24 54 43 774
51Islande2 382 44 544 170 71 102 47 269
52Jamaïque2 324 41 227 350 17 87 44 005
53Croatie2 308 42 910 161 46 61 45 486
54Cuba2 033 9 247 83 6 34 11 403
55Pérou2 026 44 890 202 33 42 47 193
56Nigeria2 016 41 679 191 6 18 43 910
57Union soviétique (historique, 1922-1991)1 987 3 123 16 10 4 5 140
58Iran1 798 9 326 122 6 18 11 270
59Thaïlande1 725 44 587 209 74 56 46 651
60Vénézuela1 712 42 302 167 7 32 44 220
61Porto Rico1 710 2 420 220 19 35 4 404
62Malaisie1 583 45 706 315 59 69 47 732
63Vietnam1 496 43 602 104 30 28 45 260
64Bangladesh1 317 37 555 105 1 4 38 982
65Bélarus1 208 36 839 95 10 32 38 184
66Uruguay1 190 43 481 56 15 21 44 763
67Singapour1 081 45 169 215 147 78 46 690
68Maroc880 42 681 55 4 16 43 636
69Pakistan806 37 150 60 2 13 38 031
70Égypte757 44 401 87 5 41 45 291
71Ghana732 40 856 51 6 18 41 663
72Dominicaine, République680 41 459 32 7 12 42 190
73Équateur659 43 621 96 4 8 44 388
74Myanmar648 16 591 57 2 5 17 303
75République Démocratique du Congo646 36 646 51 2 6 37 351
76Géorgie646 38 398 46 6 18 39 114
77Kenya624 40 734 60 1 10 41 429
78Bosnie-Herzégovine619 40 258 43 3 13 40 936
79Tchécoslovaquie (historique, 1918-1992)583 1 739 20 32 1 2 375
80Europe583 109 628 240 0 3 110 454
81Arménie575 39 960 20 7 34 40 596
82Kazakhstan558 40 977 52 5 14 41 606
83Costa Rica547 43 488 55 22 26 44 138
84Ouganda537 40 072 49 5 13 40 676
85Macédoine du Nord528 40 406 72 4 11 41 021
86Liban527 43 892 56 7 21 44 503
87Algérie518 42 770 31 1 5 43 325
88Trinité-et-Tobago517 34 551 46 2 7 35 123
89[Mondial]514 1 856 472 434 134 24 1 857 578
90Luxembourg476 44 862 63 43 34 45 478
91Mali470 38 478 9 2 19 38 978
92Chypre457 43 402 46 6 12 43 923
93Sénégal439 39 410 24 1 11 39 885
94Angola438 38 879 33 1 2 39 353
95Féroé, Îles414 399 14 0 7 834
96Sri Lanka397 41 069 33 1 4 41 504
97La Réunion375 275 32 2 5 689
98Panama364 43 227 31 3 6 43 631
99Azerbaïdjan362 40 086 23 6 8 40 485
100Zimbabwe357 38 422 16 2 8 38 805
101Haïti355 26 658 20 3 8 27 044
102Yougoslavie (historique, 1918-1992)352 2 152 20 0 0 2 524
103Albanie350 37 687 12 2 3 38 054
104Éthiopie348 33 871 30 1 12 34 262
105Malte335 43 305 32 11 17 43 700
106Bolivie334 43 491 42 2 8 43 877
107Allemagne de l’Est (historique, 1949-1990)321 2 633 17 0 1 2 972
108Guatemala312 43 092 24 4 9 43 441
109Madagascar307 38 725 15 1 2 39 050
110Paraguay295 43 230 23 6 6 43 560
111Népal294 39 498 21 6 10 39 829
112Tunisie276 42 583 22 3 6 42 890
113Arabie saoudite276 43 755 21 17 5 44 074
114Zambie271 38 642 10 1 4 38 928
115Ouzbékistan255 39 667 13 1 7 39 943
116Cameroun250 39 450 12 1 2 39 715
117Tanzanie247 38 938 12 1 3 39 201
118Moldavie237 40 717 18 2 4 40 978
119Émirats arabes unis234 43 926 38 19 20 44 237
120Mongolie222 39 860 10 1 5 40 098
121Guadeloupe213 148 23 2 3 389
122Papouasie-Nouvelle-Guinée198 39 799 12 1 1 40 011
123Irak188 36 999 13 1 6 37 207
124Cap-Vert185 39 862 2 1 1 40 051
125Afghanistan184 32 617 2 1 2 32 806
126El Salvador181 43 031 17 5 4 43 238
127Côte d’Ivoire177 38 391 26 5 6 38 605
128Syrie173 6 998 10 2 6 7 189
129Martinique172 123 17 0 1 313
130Groënland168 171 15 2 2 358
131Cambodge166 40 496 9 1 5 40 677
132Corée du Nord165 6 552 4 6 11 6 738
133Bénin164 38 849 9 1 4 39 027
134Jordanie160 42 992 7 1 6 43 166
135Palestine155 37 119 18 1 4 37 297
136Congo152 38 141 18 1 3 38 315
137Kosovo147 33 183 12 8 3 33 353
138Guinée141 36 872 2 1 3 37 019
139Burkina Faso130 39 185 5 2 2 39 324
140Mozambique127 39 810 9 1 2 39 949
141Barbade126 40 141 18 7 11 40 303
142Tadjikistan124 39 192 1 1 1 39 319
143Nicaragua117 43 091 16 1 3 43 228
144Malawi110 38 890 4 1 2 39 007
145Bahamas108 33 316 10 8 16 33 458
146Palaos108 36 070 0 1 1 36 180
147Rwanda107 39 002 6 2 2 39 119
148Maurice104 40 149 12 1 1 40 267
149Koweït100 42 801 4 1 2 42 908
150Nouvelle-Calédonie97 82 15 0 3 197
151Soudan94 9 688 7 1 1 9 791
152Honduras90 42 948 7 1 3 43 049
153Monténégro86 39 814 10 1 3 39 914
154Île de Man85 74 15 0 2 176
155Botswana81 39 901 3 1 2 39 988
156Îles Vierges des États-Unis77 7 627 10 0 2 7 716
157Laos74 39 932 7 1 3 40 017
158Niger74 39 863 0 1 2 39 940
159Togo74 36 467 6 1 8 36 556
160Guyane française74 64 6 2 1 147
161Polynésie française74 87 7 0 3 171
162Yémen70 35 225 2 1 0 35 298
163Sainte-Lucie69 38 739 2 1 1 38 812
164Belize64 33 251 4 2 6 33 327
165Bahreïn63 43 271 5 4 5 43 348
166Libye62 36 171 3 1 1 36 238
167Surinam62 30 858 7 1 4 30 932
168Kirghizistan55 40 018 3 1 1 40 078
169Sierra Leone55 38 758 2 1 2 38 818
170Liechtenstein54 37 309 9 5 8 37 385
171Gabon54 38 549 4 1 2 38 610
172Gambie53 39 857 1 1 1 39 913
173Curaçao52 29 283 4 3 2 29 344
174Somalie51 31 283 4 0 0 31 338
175Turkménistan49 36 851 2 1 1 36 904
176Namibie49 39 867 4 1 1 39 922
177Guam48 7 645 2 3 2 7 700
178Dominique47 39 785 0 1 2 39 835
179Érythrée44 33 056 1 1 1 33 103
180Grenade42 39 759 1 1 1 39 804
181Jersey42 58 8 3 2 113
182Fidji40 39 945 4 1 4 39 994
183Brunei40 39 244 6 2 2 39 294
184Macau38 33 823 3 27 12 33 903
185Tonga37 38 089 0 1 2 38 129
186Andorre37 37 489 12 2 6 37 546
187Gibraltar36 44 2 0 0 82
188Monaco36 37 442 12 16 21 37 527
189Guyana36 30 949 5 1 3 30 994
190Guernesey35 44 4 2 2 87
191Serbie-et-Monténégro (historique, 1992-2006)32 878 35 0 0 945
192Qatar30 43 392 4 3 5 43 434
193Guinée-Bissau28 39 852 0 1 1 39 882
194Mauritanie28 38 694 0 1 3 38 726
195Centrafricaine, République28 31 909 0 1 1 31 939
196Libéria28 38 235 2 1 2 38 268
197Antigua-et-Barbuda27 39 748 3 1 3 39 782
198Mayotte27 51 0 0 0 78
199Anguilla26 36 437 1 0 1 36 465
200Vanuatu26 37 912 1 1 1 37 941
201Bermudes25 12 515 4 0 3 12 547
202Eswatini25 39 875 6 1 1 39 908
203Maldives24 38 103 2 1 2 38 132
204Salomon, Îles24 38 322 2 1 2 38 351
205Lesotho24 36 441 2 1 0 36 468
206Åland, Îles23 41 1 0 1 66
207Tchad22 38 914 2 1 1 38 940
208Burundi21 35 263 1 1 1 35 287
209Aruba21 57 9 7 1 95
210Djibouti21 36 387 1 1 1 36 411
211Oman20 43 351 0 1 2 43 374
212Antarctique19 7 764 3 4 2 7 792
213Cook, Îles19 27 551 2 0 0 27 572
214Comores18 36 480 1 1 2 36 502
215Timor-Leste18 34 854 2 1 2 34 877
216Saint-Kitts-et-Nevis18 39 760 0 1 1 39 780
217San Marin17 26 585 3 2 3 26 610
218Soudan du Sud17 4 448 1 1 1 4 468
219Samoa16 36 024 1 1 1 36 043
220Cité du Vatican16 39 2 1 9 67
221Sahara Occidental15 10 068 0 0 0 10 083
222Seychelles14 38 969 3 1 1 38 988
223Bhoutan14 38 523 2 1 1 38 541
224Saint-Vincent-et-les Grenadines14 38 706 1 1 1 38 723
225Caïman, Îles14 36 474 5 0 3 36 496
226Sao Tomé-et-Principe12 36 411 0 1 1 36 425
227Îles Marshall11 36 037 2 1 1 36 052
228Îles Vierges britanniques11 36 502 4 0 0 36 517
229Guinée Équatoriale11 36 454 1 1 1 36 468
230Saint-Pierre-et-Miquelon10 36 0 0 0 46
231Saint-Martin (partie française)9 31 0 0 0 40
232Saint-Martin (partie néerlandaise)7 6 689 0 0 1 6 697
233États fédérés de Micronésie7 39 027 0 1 1 39 036
234Kiribati6 35 916 0 1 2 35 925
235Mariannes du Nord, Îles6 7 687 0 0 1 7 694
236Samoa américaines5 7 411 0 0 0 7 416
237Svalbard et île Jan Mayen5 28 404 1 0 3 28 413
238Îles Malouines5 28 383 0 0 2 28 390
239Turks et Caïques, Îles5 35 324 0 0 1 35 330
240Montserrat4 35 331 0 0 1 35 336
241Tokelau4 28 096 0 0 0 28 100
242Saint-Barthélemy3 44 0 0 0 47
243Bonaire, Saint-Eustache et Saba3 7 778 0 0 0 7 781
244Antilles néerlandaises (historique, 1954-2010)2 866 0 0 0 868
245Cocos (Keeling), Îles2 27 995 0 0 0 27 997
246Îles mineures éloignées des États-Unis d’Amérique2 4 580 0 0 0 4 582
247Tuvalu2 36 011 0 1 1 36 015
248Nauru2 36 050 0 1 1 36 054
249Wallis et Futuna1 46 0 0 0 47
250Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha1 41 0 0 0 42
251Pitcairn1 31 805 0 0 0 31 806
252Océan Indien, Territoire britannique de l’1 23 327 0 0 0 23 328
253Nioue1 27 561 0 0 0 27 562
254Norfolk, Île1 28 067 0 0 0 28 068
255Christmas, Île1 28 149 0 0 0 28 150
256Heard, Île et McDonald, Îles1 7 857 0 0 0 7 858
257Bouvet, Île1 7 848 0 0 0 7 849
258Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud0 8 096 0 0 0 8 096
259Terres australes françaises0 33 0 0 0 33