Statistiche database
Ultima modifica: 2026-06-22
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.552.772 ![]() | 668.683 ![]() | 4.221.455 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 771.816 ![]() | 975.132 ![]() | 1.746.948 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 7108 ![]() | 496.376 ![]() | 503.484 |
| 4 | Giapponese | 247.541 ![]() | 135.794 ![]() | 383.335 |
| 5 | Tedesco | 140.293 ![]() | 72.286 ![]() | 212.579 |
| 6 | Spagnolo | 151.097 ![]() | 58.493 ![]() | 209.590 |
| 7 | Francese | 120.981 ![]() | 61.827 ![]() | 182.808 |
| 8 | [Più lingue] | 157.406 ![]() | 4029 ![]() | 161.435 |
| 9 | Russo | 43.461 ![]() | 25.395 ![]() | 68.856 |
| 10 | Italiano | 43.358 ![]() | 22.262 ![]() | 65.620 |
| 11 | Olandese | 32.325 ![]() | 32.462 ![]() | 64.787 |
| 12 | Portoghese | 39.273 ![]() | 11.332 ![]() | 50.605 |
| 13 | Finlandese | 28.401 ![]() | 16.713 ![]() | 45.114 |
| 14 | Ebraico | 13.145 ![]() | 31.185 ![]() | 44.330 |
| 15 | Svedese | 21.166 ![]() | 10.227 ![]() | 31.393 |
| 16 | Cinese | 23.126 ![]() | 2803 ![]() | 25.929 |
| 17 | Coreano | 12.730 ![]() | 10.166 ![]() | 22.896 |
| 18 | Greco | 7407 ![]() | 13.583 ![]() | 20.990 |
| 19 | Polacco | 14.762 ![]() | 3934 ![]() | 18.696 |
| 20 | Hindi | 9913 ![]() | 7737 ![]() | 17.650 |
| 21 | Norvegese | 9023 ![]() | 7609 ![]() | 16.632 |
| 22 | Turco | 12.152 ![]() | 3589 ![]() | 15.741 |
| 23 | Latino | 3820 ![]() | 10.343 ![]() | 14.163 |
| 24 | Indonesiano | 6194 ![]() | 7059 ![]() | 13.253 |
| 25 | Lettone | 2715 ![]() | 9937 ![]() | 12.652 |
| 26 | Ceco | 7223 ![]() | 4284 ![]() | 11.507 |
| 27 | Danese | 6348 ![]() | 3372 ![]() | 9720 |
| 28 | Ungherese | 7618 ![]() | 1867 ![]() | 9485 |
| 29 | Cantonese | 71 ![]() | 9073 ![]() | 9144 |
| 30 | Cinese mandarino | 2135 ![]() | 5981 ![]() | 8116 |
| 31 | Gallese | 3278 ![]() | 4437 ![]() | 7715 |
| 32 | Estone | 3750 ![]() | 3746 ![]() | 7496 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2492 ![]() | 4290 ![]() | 6782 |
| 34 | Arabo | 5823 ![]() | 946 ![]() | 6769 |
| 35 | Vietnamita | 2467 ![]() | 2465 ![]() | 4932 |
| 36 | Basco | 1937 ![]() | 2935 ![]() | 4872 |
| 37 | Catalano | 3527 ![]() | 1041 ![]() | 4568 |
| 38 | Ucraino | 3676 ![]() | 789 ![]() | 4465 |
| 39 | Rumeno | 3855 ![]() | 501 ![]() | 4356 |
| 40 | Sloveno | 2652 ![]() | 1639 ![]() | 4291 |
| 41 | Punjabi | 3098 ![]() | 1085 ![]() | 4183 |
| 42 | Bengalese | 1605 ![]() | 2152 ![]() | 3757 |
| 43 | Serbo | 3196 ![]() | 214 ![]() | 3410 |
| 44 | Lituano | 2534 ![]() | 826 ![]() | 3360 |
| 45 | Tamil | 2532 ![]() | 809 ![]() | 3341 |
| 46 | Slovacco | 2236 ![]() | 1090 ![]() | 3326 |
| 47 | Persiano | 2602 ![]() | 643 ![]() | 3245 |
| 48 | Bulgaro | 2751 ![]() | 461 ![]() | 3212 |
| 49 | Gujarati | 1272 ![]() | 1631 ![]() | 2903 |
| 50 | Filippino | 2514 ![]() | 323 ![]() | 2837 |
| 51 | Croato | 2474 ![]() | 198 ![]() | 2672 |
| 52 | Islandese | 1812 ![]() | 682 ![]() | 2494 |
| 53 | Telugu | 1311 ![]() | 1120 ![]() | 2431 |
| 54 | Urdu | 1338 ![]() | 811 ![]() | 2149 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 863 ![]() | 1052 ![]() | 1915 |
| 56 | Thailandese | 1593 ![]() | 243 ![]() | 1836 |
| 57 | Yiddish | 679 ![]() | 1022 ![]() | 1701 |
| 58 | Afrikaans | 1476 ![]() | 118 ![]() | 1594 |
| 59 | Tagalog | 1015 ![]() | 357 ![]() | 1372 |
| 60 | Gallego | 735 ![]() | 407 ![]() | 1142 |
| 61 | Birmano | 839 ![]() | 301 ![]() | 1140 |
| 62 | Turco ottomano | 137 ![]() | 933 ![]() | 1070 |
| 63 | Ganda | 23 ![]() | 1022 ![]() | 1045 |
| 64 | Yoruba | 78 ![]() | 914 ![]() | 992 |
| 65 | Marathi | 447 ![]() | 536 ![]() | 983 |
| 66 | Malese | 703 ![]() | 154 ![]() | 857 |
| 67 | Assamese | 493 ![]() | 349 ![]() | 842 |
| 68 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 69 | Malayalam | 562 ![]() | 98 ![]() | 660 |
| 70 | Bielorusso | 514 ![]() | 132 ![]() | 646 |
| 71 | Bretone | 532 ![]() | 82 ![]() | 614 |
| 72 | Bosniaco | 492 ![]() | 111 ![]() | 603 |
| 73 | Napoletano | 446 ![]() | 138 ![]() | 584 |
| 74 | Irlandese | 300 ![]() | 279 ![]() | 579 |
| 75 | Occitano | 378 ![]() | 162 ![]() | 540 |
| 76 | Swahili | 256 ![]() | 283 ![]() | 539 |
| 77 | Limburghese | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 78 | Braj | 114 ![]() | 408 ![]() | 522 |
| 79 | Kazako | 498 ![]() | 23 ![]() | 521 |
| 80 | Usbeco | 261 ![]() | 248 ![]() | 509 |
| 81 | Sanscrito | 260 ![]() | 243 ![]() | 503 |
| 82 | Zulu | 268 ![]() | 205 ![]() | 473 |
| 83 | Gaelico scozzese | 238 ![]() | 203 ![]() | 441 |
| 84 | Armeno | 267 ![]() | 167 ![]() | 434 |
| 85 | Hawaiiano | 314 ![]() | 119 ![]() | 433 |
| 86 | Lingala | 213 ![]() | 213 ![]() | 426 |
| 87 | Norvegese bokmål | 270 ![]() | 120 ![]() | 390 |
| 88 | Kannada | 262 ![]() | 125 ![]() | 387 |
| 89 | Creolo haitiano | 336 ![]() | 31 ![]() | 367 |
| 90 | Macedone | 323 ![]() | 36 ![]() | 359 |
| 91 | Albanese | 324 ![]() | 22 ![]() | 346 |
| 92 | Faroese | 253 ![]() | 92 ![]() | 345 |
| 93 | Tataro | 318 ![]() | 27 ![]() | 345 |
| 94 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 322 ![]() | 344 |
| 95 | Esperanto | 172 ![]() | 163 ![]() | 335 |
| 96 | Maori | 273 ![]() | 61 ![]() | 334 |
| 97 | Inglese creolo giamaicano | 129 ![]() | 184 ![]() | 313 |
| 98 | Georgiano | 253 ![]() | 52 ![]() | 305 |
| 99 | Francese creolo della Riunione | 142 ![]() | 158 ![]() | 300 |
| 100 | Toki Pona | 211 ![]() | 72 ![]() | 283 |
| 101 | Norvegese nynorsk | 113 ![]() | 151 ![]() | 264 |
| 102 | Curdo | 138 ![]() | 124 ![]() | 262 |
| 103 | Amarico | 205 ![]() | 44 ![]() | 249 |
| 104 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 105 | Francese cajun | 93 ![]() | 134 ![]() | 227 |
| 106 | Xhosa | 190 ![]() | 24 ![]() | 214 |
| 107 | Rundi | 188 ![]() | 24 ![]() | 212 |
| 108 | Singalese | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 109 | Scots | 75 ![]() | 117 ![]() | 192 |
| 110 | Norreno antico | 97 ![]() | 92 ![]() | 189 |
| 111 | Tamashek | 120 ![]() | 69 ![]() | 189 |
| 112 | Cinese min nan | 64 ![]() | 123 ![]() | 187 |
| 113 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 114 | Azero | 161 ![]() | 20 ![]() | 181 |
| 115 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 116 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 154 ![]() | 177 |
| 117 | Hausa | 168 ![]() | 6 ![]() | 174 |
| 118 | Mongolo | 141 ![]() | 32 ![]() | 173 |
| 119 | Corso | 137 ![]() | 34 ![]() | 171 |
| 120 | Bavarese | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 121 | Sami settentrionale | 107 ![]() | 42 ![]() | 149 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 89 ![]() | 40 ![]() | 129 |
| 124 | Tedesco, basso | 92 ![]() | 36 ![]() | 128 |
| 125 | Wolof | 75 ![]() | 51 ![]() | 126 |
| 126 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 127 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 128 | Nepalese | 101 ![]() | 21 ![]() | 122 |
| 129 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 130 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 131 | Bhojpuri | 119 ![]() | 1 ![]() | 120 |
| 132 | Vallone | 88 ![]() | 32 ![]() | 120 |
| 133 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 134 | Giudeo-spagnolo | 48 ![]() | 71 ![]() | 119 |
| 135 | Konkani | 118 ![]() | 0 ![]() | 118 |
| 136 | Malgascio | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 137 | Siciliano | 66 ![]() | 31 ![]() | 97 |
| 138 | Igbo | 22 ![]() | 72 ![]() | 94 |
| 139 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 141 | Khmer centrale | 39 ![]() | 42 ![]() | 81 |
| 142 | Francese creolo della Guadalupa | 66 ![]() | 14 ![]() | 80 |
| 143 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 144 | Giavanese | 32 ![]() | 44 ![]() | 76 |
| 145 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 146 | Tahitiano | 37 ![]() | 35 ![]() | 72 |
| 147 | Tibetano | 35 ![]() | 36 ![]() | 71 |
| 148 | Inglese medio (1100-1500) | 8 ![]() | 59 ![]() | 67 |
| 149 | Serbo-croato | 50 ![]() | 16 ![]() | 66 |
| 150 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 151 | Cornico | 32 ![]() | 30 ![]() | 62 |
| 152 | Sindarin | 2 ![]() | 58 ![]() | 60 |
| 153 | Balinese | 60 ![]() | 0 ![]() | 60 |
| 154 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 156 | Kinyarwanda | 50 ![]() | 5 ![]() | 55 |
| 157 | Sondanese | 30 ![]() | 24 ![]() | 54 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Cebuano | 51 ![]() | 1 ![]() | 52 |
| 160 | Turkmeno | 48 ![]() | 3 ![]() | 51 |
| 161 | Lakota | 5 ![]() | 44 ![]() | 49 |
| 162 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 163 | Udmurto | 34 ![]() | 12 ![]() | 46 |
| 164 | Twi | 26 ![]() | 19 ![]() | 45 |
| 165 | Cabilo | 44 ![]() | 1 ![]() | 45 |
| 166 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 167 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 168 | Quenya | 7 ![]() | 33 ![]() | 40 |
| 169 | Mandingo | 17 ![]() | 20 ![]() | 37 |
| 170 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 171 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 172 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 20 ![]() | 13 ![]() | 33 |
| 173 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 174 | Fon | 3 ![]() | 29 ![]() | 32 |
| 175 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Tagico | 21 ![]() | 8 ![]() | 29 |
| 178 | Rajasthani | 22 ![]() | 7 ![]() | 29 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Mannese | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 181 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 182 | Sotho del sud | 23 ![]() | 3 ![]() | 26 |
| 183 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 184 | Pulaar | 24 ![]() | 0 ![]() | 24 |
| 185 | Sacha | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 187 | Navajo | 2 ![]() | 21 ![]() | 23 |
| 188 | Papiamento | 19 ![]() | 3 ![]() | 22 |
| 189 | Luba-Lulua | 2 ![]() | 20 ![]() | 22 |
| 190 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 191 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 192 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 193 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 194 | Guaraní | 10 ![]() | 10 ![]() | 20 |
| 195 | Fula | 11 ![]() | 8 ![]() | 19 |
| 196 | Ruteno | 16 ![]() | 2 ![]() | 18 |
| 197 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 198 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 199 | Samoano | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 200 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 203 | Lao | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Chirghiso | 11 ![]() | 4 ![]() | 15 |
| 206 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 208 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 209 | Aragonese | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 210 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 213 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 215 | Sotho del nord | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 216 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 217 | Frisone settentrionale | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 218 | Ladino | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 219 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 220 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Figiano | 10 ![]() | 1 ![]() | 11 |
| 222 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 223 | Bemba | 3 ![]() | 8 ![]() | 11 |
| 224 | Tonga (Nyasa) | 0 ![]() | 10 ![]() | 10 |
| 225 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Soninke | 2 ![]() | 7 ![]() | 9 |
| 227 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 228 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 230 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 233 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 234 | Aceh | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 |
| 235 | Egiziano (antico) | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 236 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Uiguro | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 238 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 239 | Ciuvascio | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 240 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 242 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 244 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 245 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 247 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 248 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 250 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Laz | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 252 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 253 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 254 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 255 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 257 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 258 | Ge'ez | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Luba-Katanga | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 266 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 267 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 268 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 269 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 271 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Tataro di Crimea | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 274 | Prussiano | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 275 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Semai | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 278 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Zuni | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 282 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 283 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 284 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 286 | Buginese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 294 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 296 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 298 | Lusaziano superiore | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Tetum | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 304 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 305 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 306 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Interslavic | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 313 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Arrernte orientale | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Herero | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 331 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Hiligaynon | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Pohnpeiano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Rarotongano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Nahuatl classico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Angika | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Pattani Malay | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Nauruano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Ingrico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Nyankole | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 377 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Bicolano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.434.161 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 774.451 ![]() |
| 3 | Giapponese | 227.162 ![]() |
| 4 | Cirillico | 48.393 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 34.016 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.374 ![]() |
| 7 | Ebraico | 13.773 ![]() |
| 8 | Coreano | 7148 ![]() |
| 9 | Greco | 6327 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 6073 ![]() |
| 11 | Arabo | 4622 ![]() |
| 12 | Hangul | 3372 ![]() |
| 13 | Katakana | 2233 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 2040 ![]() |
| 15 | Thai | 1549 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1253 ![]() |
| 17 | Bengalese | 735 ![]() |
| 18 | Simboli | 660 ![]() |
| 19 | Birmano | 387 ![]() |
| 20 | Devanagari | 372 ![]() |
| 21 | Hiragana | 284 ![]() |
| 22 | Tamil | 150 ![]() |
| 23 | Georgiano | 135 ![]() |
| 24 | Gujarati | 115 ![]() |
| 25 | Armeno | 89 ![]() |
| 26 | Etiopico | 84 ![]() |
| 27 | Telugu | 71 ![]() |
| 28 | Kannada | 50 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 31 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 31 ![]() |
| 32 | Runico | 20 ![]() |
| 33 | Khmer | 14 ![]() |
| 34 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 35 | Malayalam | 10 ![]() |
| 36 | Siriaco | 7 ![]() |
| 37 | Lao | 7 ![]() |
| 38 | Tibetano | 6 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 44 | Yi | 1 ![]() |
| 45 | Cherokee | 1 ![]() |
| 46 | Glagolitico | 1 ![]() |
| 47 | Cario | 1 ![]() |
| 48 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 49 | Vai | 1 ![]() |
| 50 | Shaviano | 1 ![]() |
| 51 | Lidio | 1 ![]() |
| 52 | Turco antico | 1 ![]() |
