| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Prayer in C (Robin Schulz radio edit) | Lilly Wood and The Prick & Robin Schulz | 3.6 | 3:09 |
| 2 | Chunky | Format:B | | 2:39 |
| 3 | Show Me Love (EDX remix) | Sam Feldt feat. Kimberly Anne | | 6:39 |
| 4 | Jubel | Klingande | 4 | 4:41 |
| 5 | Boogie 2nite (Seamus Haji Big Love edit) | Booty Luv | | 3:17 |
| 6 | Pjanoo (club mix) | Eric Prydz | 3.5 | 7:31 |
| 7 | Seek Bromance (Avicii’s vocal extended) | Tim Bergling | | 8:08 |
| 8 | Summer | Calvin Harris | 3.7 | 3:42 |
| 9 | Levels | Avicii | | 5:35 |
| 10 | Million Voices | Otto Knows | | 3:13 |
| 11 | Hello (club edit) | Martin Solveig & Dragonette | | 5:33 |
| 12 | Don’t You Worry Child | Swedish House Mafia feat. John Martin | 3.2 | 3:32 |
| 13 | Day ’n’ Night (Crookers remix) | Kid Cudi vs. Crookers | | 4:42 |
| 14 | Hey Mister | Tujamo | | 4:44 |
| 15 | Rattle | Bingo Players | 3 | 4:47 |
| 16 | In My Mind (Axwell mix) | Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay | | 6:38 |
| 17 | Mammoth | Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike | | 5:32 |
| 18 | Feel Alive | Jean Elan feat. Cosmo Klein | | 6:39 |
| 19 | Tsunami | DVBBS & Borgeous | | 3:57 |
| 20 | Animals | Martin Garrix | 3 | 5:03 |
| 21 | Keep Control (H.O.S.H. remix) | Sono | | 8:30 |
| 22 | Faded | ZHU | 3.7 | 3:40 |
| 23 | Hey Hey (DF’s Attention vocal mix) | Dennis Ferrer | | 7:13 |
| 24 | Yeah Yeah (D Ramirez vocal club mix) | Bodyrox | | 8:16 |
| 25 | One Day (Vandaag) | Bakermat | | 5:24 |
| 26 | Rise Up | Yves Larock | | 7:35 |
| 27 | Superstylin’ | Groove Armada | | 6:31 |
| 28 | Tell Me Why (vocal club mix) | Supermode | | 5:50 |
| 29 | Show Me Love | Steve Angello & Laidback Luke feat. Robin S | | 6:41 |
| 30 | 9 PM (Till I Come) (9 PM mix) | ATB | | 6:08 |
| 31 | Meet Her at the Loveparade | Da Hool | 5 | 9:36 |
| 32 | Greece 2000 | Three Drives | | 8:04 |
| 33 | Heads Will Roll (A‐Trak remix) | Yeah Yeah Yeahs | | 6:24 |
| 34 | Turn Around (Hey What’s Wrong with You) (extended mix) | Phats & Small | | 5:30 |
| 35 | Loneliness (Klub cut) | Tomcraft | 3 | 7:52 |
| 36 | Cafe Del Mar (Three n One radio mix) | Energy 52 | | 3:50 |
| 37 | Beachball (vocal radio edit) | Nalin & Kane | | 3:53 |
| 38 | Let Me Show You (vocal mix) | Camisra | | 6:46 |
| 39 | Played‐A‐Live (The Bongo Song) (club mix) | Safri Duo | | 3:03 |
| 40 | Silence (DJ Tiesto’s In Search for Sunrise remix) | Delerium feat. Sarah McLachlan | 4.75 | 11:34 |
| 41 | Kernkraft 400 (DJ Gius mix) | Zombie Nation & DJ Gius | 4 | 5:59 |
| 42 | I Got U | Duke Dumont feat. Jax Jones | 4 | 4:42 |
| 43 | Wish You Were Mine | Philip George | 3.65 | 2:58 |
| 44 | Your Love (club mix) | Mark Knight | | 6:40 |
| 45 | Call on Me (Eric Prydz vs. Retarded Funk mix) | Eric Prydz | | 7:34 |
| 46 | Gotta Let You Go (95 club mix) | Dominica | | 6:22 |
| 47 | The Weekend (extended vocal mix) | Michael Gray | 4.15 | 8:08 |
| 48 | Mymymy (extended mix) | Armand van Helden | | 3:02 |
| 49 | Barbra Streisand | Duck Sauce | 4 | 4:55 |
| 50 | Live Your Life | Erick Morillo & Eddie Thoneick feat. Shawnee Taylor | | 6:34 |
| 51 | In the Air (Axwell edit) | TV Rock feat. Rudy | | 7:05 |
| 52 | Watch the Sunrise (extended vocal mix) | Axwell feat. Steve Edwards | | 6:12 |
| 53 | Put Your Hands Up for Detroit (club mix) | Fedde le Grand | | 6:37 |
| 54 | Lola’s Theme (radio edit)- producer:
- The Shapeshifters
- bass:
- Simon Marlin
- keyboard:
- Simon Marlin and Max Reich
- background vocals:
- Nate James and Karen Poole
- lead vocals:
- Cookie
- phonographic copyright (℗) by:
- Nocturnal Groove Ltd. (in 2004)
- recording of:
- Lola’s Theme
- lyricist:
- Karen Poole
- writer:
- Gianni Bini, Sylvia Macura, Simon Marlin, Patrick Moten , Fulvio Perniola, Karen Poole and Max Reich
- publisher:
- AFP-Sony ATV, BMG Platinum Songs (Rosetta), Brightsail, Copyright Control , Éditer à Paris, EMI Music Publishing , EMI Virgin Songs, Inc., Kassner Associated Publishers, Nocturnal Groove, Pay Back Publishing Company, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing France, Spaced Hands Music, Supreme Songs Ltd, Universal Music Publishing France , Universal Music Publishing GmbH , Universal Music Publishing Group Japan , Universal Music Publishing Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , 渡辺音楽出版 , フジパシフィック音楽出版 (until 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30), フジパシフィックミュージック (from 2015-01-01 to present) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
- is based on:
- What About My Love
- quotes lyrics from:
- Love Me Tonight
| The Shapeshifters | 3.5 | 3:25 |
| 55 | Destination Calabria (club mix) | Alex Gaudino feat. Crystal Waters | | 6:31 |
| 56 | For You | The Disco Boys feat. Manfred Mann’s Earth Band | | 7:16 |
| 57 | Let Me Think About It (club mix) | Ida Corr vs. Fedde Le Grand | | 6:01 |
| 58 | Point of View (club mix) | DB Boulevard | | 5:35 |
| 59 | Another Chance | Roger Sanchez | | 3:27 |
| 60 | Satisfaction | Benny Benassi | | 6:39 |
| 61 | No Stress (club mix) | Laurent Wolf | | 7:00 |
| 62 | Body Language | M.A.N.D.Y. vs Booka Shade | | 7:16 |
| 63 | Classics – Best of 20 Years (Continuous mix, Pt. 1) | Various Artists | | 1:14:36 |
| 64 | Classics – Best of 20 Years (Continuous mix, Pt. 2) | Various Artists | | 1:17:39 |
| 65 | Classics – Best of 20 Years (Continuous mix, Pt. 3) | Various Artists | | 1:17:33 |