Nummerlijst
| 1vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Good Times Bad Times
| 2:46 | |
| 2 | Babe I’m Gonna Leave You
| 6:41 | |
| 3 | You Shook Me
| 6:28 | |
| 4 | Dazed and Confused
| 6:26 | |
| 5 | Your Time Is Gonna Come
| 4:35 | |
| 6 | Black Mountain Side
| 2:13 | |
| 7 | Communication Breakdown
| 2:30 | |
| 8 | I Can’t Quit You Baby
| 4:42 | |
| 9 | How Many More Times
| 8:29 | |
Relaties
Uitgave
| ontwerp/illustratie: | George Hardie |
|---|---|
| fotografie: | Chris Dreja |
| technicus: | Glyn Johns |
| leidinggevend producent: | Peter Grant (English manager, notably of Led Zeppelin, Bad Company, and The Yardbirds among others) |
| producent: | Jimmy Page |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Good Times Bad Times / Communication Breakdown |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Definitive Collection Led Zeppelin The Complete Studio Recordings Thulemann Box |
| deel van: | Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 7) (volgorde: 7) Q Magazine: 20 Loudest Albums of All Time (nummer: 12) (volgorde: 13) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 27) (volgorde: 27) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 29) (volgorde: 29) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 29) (volgorde: 29) Discothèque Idéale Qobuz / Qobuz Ideal Discography (volgorde: 55) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (nummer: 72) (volgorde: 72) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 101) (volgorde: 101) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 101) (volgorde: 101) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 154) (volgorde: 154) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/4126 [info] |
|---|---|
| recensies: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/3pvh [info] |
| andere databases: | http://www.musik-sammler.de/album/22629 [info] https://rateyourmusic.com/release/album/led_zeppelin/led_zeppelin/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000194593 [info] |
| Wikidata: | Q131392 [info] |
Luisteren op ListenBrainz