叱咤樂壇組合金獎
~ Artist award
Artists
| # | Artist | Type | Gender | Area | Begin | Begin area | End | End area | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 達明一派 | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1989 | 達明一派 | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1990 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1991 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1992 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1993 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1994 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1995 | 草蜢 (Grasshopper) | Group | Hong Kong | 1985 | Hong Kong | ||||
| 1996 | Beyond (Hong Kong band) | Group | Hong Kong | 1983 | Hong Kong | 2005 | Hong Kong | ||
| 1997 | Beyond (Hong Kong band) | Group | Hong Kong | 1983 | Hong Kong | 2005 | Hong Kong | ||
| 1998 | Beyond (Hong Kong band) | Group | Hong Kong | 1983 | Hong Kong | 2005 | Hong Kong | ||
| 1999 | Beyond (Hong Kong band) | Group | Hong Kong | 1983 | Hong Kong | 2005 | Hong Kong | ||
| 2000 | LMF | Group | Hong Kong | 1993 | 2003 | ||||
| 2001 | Swing (Hong Kong duo) | Group | Hong Kong | 2000 | Hong Kong | ||||
| 2002 | Shine (Hong Kong pop group) | Group | Hong Kong | ||||||
| 2003 | Twins (Hong Kong group) | Group | Hong Kong | 2001-05-18 | Hong Kong | ||||
| 2004 | Twins (Hong Kong group) | Group | Hong Kong | 2001-05-18 | Hong Kong | ||||
| 2005 | Twins (Hong Kong group) | Group | Hong Kong | 2001-05-18 | Hong Kong | ||||
| 2006 | 軟硬天師 (SoftHard) | Group | Hong Kong | 1988 | Hong Kong | ||||
| 2007 | 農夫 (Fama) | Group | Hong Kong | 2000 | Hong Kong | ||||
| 2008 | 農夫 (Fama) | Group | Hong Kong | 2000 | Hong Kong | ||||
| 2009 | RubberBand (Hong Kong) | Group | Hong Kong | 2008 | Hong Kong | ||||
| 2010 | 農夫 (Fama) | Group | Hong Kong | 2000 | Hong Kong | ||||
| 2011 | C AllStar | Group | Hong Kong | 2009-10 | Hong Kong | ||||
| 2012 | RubberBand (Hong Kong) | Group | Hong Kong | 2008 | Hong Kong | ||||
| 2013 | C AllStar | Group | Hong Kong | 2009-10 | Hong Kong | ||||
| 2014 | RubberBand (Hong Kong) | Group | Hong Kong | 2008 | Hong Kong | ||||
| 2015 | Supper Moment | Group | Hong Kong | 2006-08 | Hong Kong | ||||
| 2016 | C AllStar | Group | Hong Kong | 2009-10 | Hong Kong | ||||
| 2017 | Supper Moment | Group | Hong Kong | 2006-08 | Hong Kong | ||||
| 2018 | RubberBand (Hong Kong) | Group | Hong Kong | 2008 | Hong Kong | ||||
| 2019 | Dear Jane (Hong Kong rock band) | Group | Hong Kong | 2003 | Hong Kong | ||||
| 2020 | Dear Jane (Hong Kong rock band) | Group | Hong Kong | 2003 | Hong Kong | ||||
| 2021 | C AllStar | Group | Hong Kong | 2009-10 | Hong Kong | ||||
| 2022 | MIRROR (Hong Kong boy band) | Group | Hong Kong | 2018-11-03 | Hong Kong | ||||
| 2023 | Dear Jane (Hong Kong rock band) | Group | Hong Kong | 2003 | Hong Kong | ||||
| 2024 | Dear Jane (Hong Kong rock band) | Group | Hong Kong | 2003 | Hong Kong | ||||
| 2025 | COLLAR (Hong Kong girl band) | Group | Hong Kong | 2022-01-12 | Hong Kong |
Relationships
| award ceremony: | 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 (Ultimate Song Chart Awards Presentation) |
|---|