Get the Knack
~ Veröffentlichung von The Knack (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 15 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Let Me Out
| 2:22 | |
| 2 | Your Number or Your Name
| 2:58 | |
| 3 | Oh Tara
| 3:05 | |
| 4 | She’s So Selfish
| 4:31 | |
| 5 | Maybe Tonight
| 4:03 | |
| 6 | Good Girls Don’t
| 3:09 | |
| 7 | My Sharona
| 4:55 | |
| 8 | Heartbeat
| 2:12 | |
| 9 | Siamese Twins (The Monkey and Me)
| 3:26 | |
| 10 | Lucinda
| 4:01 | |
| 11 | That’s What the Little Girls Do
| 2:43 | |
| 12 | Frustrated
| 3:53 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt von: | Capitol Catalog (not for release label use, primarily manufacturer role) |
|---|
| zum Herunterladen kaufen: | https://itunes.apple.com/us/album/id716268020 [Info] |
|---|---|
| kostenlos streamen: | https://www.deezer.com/album/309820 [Info] |
| Streaming-Seite: | https://play.qobuz.com/album/n25uczd99msra [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Magnet’s Top 15 American Power-Pop Albums (Reihenfolge: 9) Top 50 by Nirvana (Nummer: 18) (Reihenfolge: 18) Paste: The 50 Best New Wave Albums (Nummer: 39) (Reihenfolge: 39) Billboard Decade End Chart: Billboard 200 (1970s) (Nummer: 56) (Reihenfolge: 56) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/119437 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/The-knack/Get-the-knack [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_knack/get_the_knack/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/56658/ [Info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Get_the_Knack/18929 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000203259 [Info] |
| Wikidata: | Q4355064 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/The+Knack/Get+The+Knack [Info] |
Spiele auf ListenBrainz