Nummerlijst
| 17″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A | Alone in Your Cage | 5:54 | |
| B | To Hell and Back | 4:10 | |
Relaties
Uitgave
| gefabriceerd door: | TELDEC »Telefunken-Decca« Schallplatten GmbH (not for release label use! renamed TELDEC Schallplatten GmbH in 1983) |
|---|
| opgenomen bij: | Dierks Studios in Pulheim, Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Duitsland |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2753367 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://www.metal-archives.com/albums/Cool_Feet/Alone_in_Your_Cage/456402 [info] |
Luisteren op ListenBrainz