High Energy Volume 2: The Dance Sound of the 80s
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Annotazione
Mastered from the original master tapes.
Annotazione modificata l'ultima volta il 2024-08-15 09:26 UTC.
Elenco tracce
| 1CD-R | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Jump Shout | Lisa | 4:25 | |
| 2 | One Look Was Enough | Paul Parker | 4:18 | |
| 3 | Cream Dream | Erotic Drum Band | 4:28 | |
| 4 | Hold on to My Love
| Jimmy Ruffin | 4:46 | |
| 5 | How to Pick Up Girls | Bobby 'O' | 4:04 | |
| 6 | Shoot Your Shot
| Divine | 4:29 | |
| 7 | Remember Me/Ain't No Mountain High Enough (Suite) | Boys Town Gang | 5:02 | |
| 8 | Danger | The Flirts | 4:07 | |
| 9 | Sky High '95 | Jigsaw | 4:35 | |
| 10 | All American Boy | Barbara Pennington | 4:40 | |
| 11 | Steppin Out/Maniac | Clubb Shott | 4:38 | |
| 12 | Ten Percent | Seventh Avenue | 4:46 | |
| 13 | The Visitors | Moonstone | 4:50 | |
| 14 | Take a Little Chance | Eve | 4:23 | |
| 15 | Reflections | Evelyn Thomas | 4:41 | |
| 16 | These Memories | Oh Romeo | 4:17 | |
| 17 | Take a Chance on Me | Waterfront Home | 4:32 | |
| 2CD |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| tecnico: | Greg Vaughn (mastering engineer) |
|---|---|
| produttore: | Paul Klein (Hot Productions) (incarico: compilation producer) |
| tecnico di mastering: | Tom Moulton |
| design: | Quality Control Graphics (graphic design) |
| fabbricata da e distribuito da: | Awesome Records Inc. |
|---|---|
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Hot Productions, Inc. |
| mastering effettuato presso: | Frankford/Wayne Mastering Labs in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7669444 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | The Dance Sound of the 80s - High Energy (numero: 2) (ordine: 1) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz