| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1955 | Piano Concerto no. 3 in G major, op. 15: I. Allegro (Arr. Barblan) | | | Claudio Abbado, Orchestra d'archi di Milano, Michelangelo Abbado | 7:58 |
| 1955 | Piano Concerto no. 3 in G major, op. 15: II. Rondo (Arr. Barblan) | | | Claudio Abbado, Orchestra d'archi di Milano, Michelangelo Abbado | 5:17 |
| 1957 | Concerto in E minor for cello and orchestra: I. Allegro moderato | | | André Navarra, Orchestre de l’Association des Concerts Colonne, Pierre Dervaux | 15:43 |
| 1957 | Concerto in E minor for cello and orchestra: II. Andante sostenuto | | | André Navarra, Orchestre de l’Association des Concerts Colonne, Pierre Dervaux | 8:22 |
| 1957 | Concerto in E minor for cello and orchestra: III. Allegro [a battuta] | | | André Navarra, Orchestre de l’Association des Concerts Colonne, Pierre Dervaux | 9:19 |
| 1957 | Kol Nidrei for cello and orchestra, op. 47 | | | André Navarra, Orchestre de l’Association des Concerts Colonne, Pierre Dervaux | 9:57 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Bass Time, Poem - Sometimes it's Like You're Dead | | | Christopher Logue & Tony Kinsey | 0:15 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Blue Lament, Poem - Tonight I Write Sadly | | | Christopher Logue & Tony Kinsey | 3:20 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Blues Shoes, Poem - Lithe Girl, Brown Girl | | | Christopher Logue & Bill Le Sage | 1:47 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - J's Blues, Poem - Can You Trap Shadows Like This? | | | Christopher Logue & Tony Kinsey | 1:40 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Moon Clouds, Poem - Steep Gloom Among Pine-trees | | | Christopher Logue & Bill Le Sage | 2:10 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Pandora, Poem - Drunk as Drunk on Turpentine | | | Christopher Logue & Tony Kinsey | 1:57 |
| 1959-05-29 | Red Bird, Jazz and Poetry: Tune - Stew pot, Poem - Wings Whirr by Moon and Midnight | | | Christopher Logue & Tony Kinsey | 1:45 |
| 1960 – | 15 Romances, Op. 26: No. 8, I Beg for Mercy | | | Борис Христов, Alexandre Labinsky | 1:26 |
| 1964 | Anyone Who Had a Heart | Parlophone Records Ltd. | | Cilla Black | 2:51 |
| 1966 | Bus Stop | | | The Hollies | 2:54 |
| 1970 | A Little Ray of Sunshine | | | Axiom | 3:32 |
| 1986 | 3 Intermezzi, Op. 117: II. Intermezzo nº 2 en si bemol menor (Andante non troppo e con molto espressione) | | | Михаил Рудый | 4:22 |
| 1987 | España | | | Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson | 6:14 |
| 1992 | Jeux d'enfants: XII. Le Bal (Galop) | | | Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson | 1:42 |
| 1997 | 0013 | | | Kheops featuring Def Bond | 4:39 |
| 1997 | C’est justifiable | | | Kheops featuring X.Men | 3:56 |
| 1997 | Côté Obscur Connection | | | Kheops featuring Pit Baccardi | 4:28 |
| 1997 | Def Bond | | | Kheops featuring Def Bond | 3:52 |
| 1997 | Fils du dragon | | | Kheops featuring Freeman | 4:42 |
| 1997 | Hip hop marseillais | | | Kheops featuring Def Bond et Faf la Rage | 4:16 |
| 1997 | Le DJ ’’Live en stage’’ | | | Kheops featuring Grand Master Martin et MC Guichard | 1:07 |
| 1997 | Le Fainéant | | | Kheops featuring Faf Larage | 4:50 |
| 1997 | Le Playboy de Sarcelles | | | Kheops featuring Stomy Bugsy | 4:33 |
| 1997 | Les groupes représentent | | | Kheops featuring Def Bond | 4:11 |
| 1997 | Les Jours sont trop longs | | | Kheops featuring Def Bond | 4:38 |
| 1997 | Les Meufs du show‐biz | | | Kheops featuring Passi | 4:46 |
| 1997 | Mama Lova | | | Kheops featuring Oxmo Puccino | 4:27 |
| 1997 | Merci | | | Kheops featuring Fabe et Koma | 4:09 |
| 1997 | Pousse au milieu des cactus, ma rancœur | | | Kheops featuring Sentenza | 5:23 |
| 1997 | Sad Hill | | | Kheops featuring IAM | 5:17 |
| 1997 | Scrute le terrain | | | Kheops featuring 3ºŒil | 4:02 |
| 1997 | Si j’avais su | | | Kheops featuring Shurik’n Chang Ti | 3:40 |
| 1997 | Si t’es cap d’y aller | | | Kheops featuring HiFi | 4:39 |
| 1997 | Total Kheops II | | | Kheops featuring Sentenza | 4:12 |
| 1998 | Affaires de famille | | | Ärsenik avec Doc Gynéco | 5:00 |
| 1998 | Bienvenue au 6ème chaudron | | | Ärsenik avec Armaguédon | 5:02 |
| 1998 | Boxe avec les mots | | | Ärsenik | 4:21 |
| 1998 | Boxe avec les mots (remix K.O. technique) | | | Ärsenik | 4:26 |
| 1998 | Chrysanthèmes | | | Ärsenik | 4:48 |
| 1998 | Ils m’appellent | | | Ärsenik | 2:44 |
| 1998 | Interlude | | | Ärsenik | 1:48 |
| 1998 | Intro | | | Ärsenik | 1:37 |
| 1998 | Jour 2 tonnerre | | | Ärsenik | 4:51 |
| 1998 | La rue t’observe | | | Ärsenik | 4:42 |
| 1998 | Par où t’es rentré, je t’ai pas vu sortir | | | Ärsenik avec Passi | 4:24 |
| 1998 | Partout la même | | | Ärsenik avec Nèg’Marrons | 5:48 |
| 1998 | Quelques gouttes suffisent | | | Ärsenik | 4:52 |
| 1998 | Sexe, pouvoir & biftons | | | Ärsenik | 5:20 |
| 1998 | Un monde parfait | | | Ärsenik avec Janik | 5:22 |
| 1998 | Une saison blanche et sèche | | | Ärsenik | 4:51 |
| 1998 | Vocalise, op. 34 no. 14 | | | Natalie Dessay, Berliner Sinfonie-Orchester, Michael Schønwandt | 5:21 |
| 2016 | I Remember Love | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:49 |
| 2016 | Josephine | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:59 |
| 2016 | Love, Death X | Parlophone | | Lisa Mitchell | 4:44 |
| 2016 | So Wild | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:59 |
| 2016 | The Boys | Parlophone | | Lisa Mitchell | 4:25 |
| 2016 | Unravelling | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:20 |
| 2016 | Warhol | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:40 |
| 2016 | Warriors | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:27 |
| 2016 | What Is Love | Parlophone | | Lisa Mitchell | 5:10 |
| 2016 | Where You Are | Parlophone | | Lisa Mitchell | 3:38 |
| contracted production for |
|---|
| 27 5 94: The Astoria London Live | | | Radiohead | |
| holds copyright (©) for |
|---|
| 1997 | Sad Hill | | | Kheops | |
| 1998 | Quelques gouttes suffisent… | | | Ärsenik | |
| 2001 | Eple | | | Röyksopp | |
| 2001 | Poor Leno | | | Röyksopp | |
| 2003 | Sparks | | | Röyksopp | |
| 2010 – | Piano Concerto & Violin Concerto | | | Schumann; Harnoncourt, Argerich, Kremer, Chamber Orchestra of Europe | |
| 2011 | Remind Me | Parlophone | | Röyksopp | |
| 2015 | The Remixes, Vol.1 | Parlophone | | Air | |
| 2016 | Warriors | Parlophone | | Lisa Mitchell | |
| 2020 | Magmamemoria MMXX (deluxe edition) | Parlophone | | Levante | |
| 2021 – | The Legendary 1965 Recording | | | Chopin; Martha Argerich | |
| 2024 | #LetsBaRock | Parlophone Records Limited | | Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz, Wojciech Gumiński & Marcin Ułanowski | |
| Mirages | | | Sabine Devieilhe, Alexandre Tharaud, Les Siècles, François‐Xavier Roth | |
| holds phonographic copyright (℗) for |
|---|
| 1999 – | The Legendary 1965 Recording | | | Chopin; Martha Argerich | |
| 1999 – | The Legendary 1965 Recording | | | Chopin; Martha Argerich | |
| 2001 | Eple | | | Röyksopp | |
| 2001 | Poor Leno | | | Röyksopp | |
| 2003 | Sparks | | | Röyksopp | |
| 2009 | Complete Piano Works, Fantaisie for Piano & Orchestra, Songs | | | Debussy; Aldo Ciccolini | |
| 2009 | Piano Works / Songs | | | Satie; Aldo Ciccolini | |
| 2011 | Remind Me | Parlophone | | Röyksopp | |
| 2015 | The Remixes, Vol.1 | Parlophone | | Air | |
| 2016 | Warriors | Parlophone | | Lisa Mitchell | |
| 2020 | Magmamemoria MMXX (deluxe edition) | Parlophone | | Levante | |
| 2024 | #LetsBaRock | Parlophone Records Limited | | Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz, Wojciech Gumiński & Marcin Ułanowski | |
| Mirages | | | Sabine Devieilhe, Alexandre Tharaud, Les Siècles, François‐Xavier Roth | |
| lizensierte |
|---|
| Am I Wrong | | | Nico & Vinz | |
| Diamant | | | Keen’V | |
| lizenziert für |
|---|
| 2021 | Heimcomputer | Parlophone Records Limited | | Kraftwerk | |
| 7 | | | David Guetta | |
| 7 | | | David Guetta | |
| 99 Nights | | | Charlotte Cardin | |
| Computer World | | | Kraftwerk | |
| Diamant | | | Keen’ V | |
| Don’t Leave Me Alone | | | David Guetta feat. Anne‐Marie | |
| Don’t Leave Me Alone | | | David Guetta feat. Anne‐Marie | |
| Don’t Leave Me Alone (acoustic) | | | David Guetta & Anne‐Marie | |
| Don’t Leave Me Alone (EDX Indian Summer remix) | | | David Guetta & Anne‐Marie | |
| Don’t Leave Me Alone (Oliver Heldens remix) | | | David Guetta & Anne‐Marie | |
| Don’t Leave Me Alone (Remixes) | | | David Guetta & Anne‐Marie | |
| Équilibre | | | Keen’V | |
| Flames | | | David Guetta & Sia | |
| Fulenn | | | Alvan & Ahez | |
| Magma | | | Alvan | |
| Main Girl | Parlophone | | Charlotte Cardin | |
| R3SSOURCES | | | Amir | |
| Ressources | | | Amir | |
| Speak Your Mind | | | Anne‐Marie | |
| Speak Your Mind (deluxe) | | | Anne‐Marie | |
| St Germain | Parlophone | | St Germain | |
| St Germain | Parlophone | | St Germain | |
| Takk… | | | Sigur Rós | |
| Your Love | | | David Guetta & Showtek | |
| mastering |
|---|
| 2021 | The Legendary 1965 Recording | | re | Chopin; Martha Argerich | |
| The Legendary 1965 Recording | | re | Chopin; Martha Argerich | |
| vermarkted |
|---|
| – 2013 | Dáreček | | | Various Artists | |
| Absolutely Fabulous | | | Absolutely Fabulous | |
| Change | | | Blind Melon | |
| Duran Duran | | | Duran Duran | |
| Duran Duran | | | Duran Duran | |
| Galaxie | | | Blind Melon | |
| Have a Little Faith | | | Joe Cocker | |
| No Rain | | | Blind Melon | |
| Parklife | | | Blur | |
| Parklife | | | Blur | |
| Riddim | | | Us3 feat. Tukka Yoot | |
| The Bends | | | Radiohead | |
| The Day Before Yesterday’s Man | | | The Supernaturals | |
| The Day Before Yesterday’s Man | | | The Supernaturals | |
| Will You Be There (in the Morning), Disc 1 | | | Heart | |
| vertrieben |
|---|
| – 2013 | Dáreček | | | Various Artists | |